如果你是新高考省份考生,想要报考南昌大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是南昌大学2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 南昌大学 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 |
2 | 南昌大学 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 |
3 | 南昌大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 |
4 | 南昌大学 | 本科 | 法学类[法学、知识产权] | 不提科目要求 |
5 | 南昌大学 | 本科 | 社会学 | 不提科目要求 |
6 | 南昌大学 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 |
7 | 南昌大学 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 |
8 | 南昌大学 | 本科 | 中国语言文学类[汉语言文学、汉语国际教育] | 不提科目要求 |
9 | 南昌大学 | 本科 | 英语[英日] | 不提科目要求 |
10 | 南昌大学 | 本科 | 英语[英西] | 不提科目要求 |
11 | 南昌大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
12 | 南昌大学 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 |
13 | 南昌大学 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 |
14 | 南昌大学 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 |
15 | 南昌大学 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 |
16 | 南昌大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 |
17 | 南昌大学 | 本科 | 新闻传播学类[新闻学、广播电视学、广告学] | 不提科目要求 |
18 | 南昌大学 | 本科 | 历史学 | 不提科目要求 |
19 | 南昌大学 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 |
20 | 南昌大学 | 本科 | 建筑类[建筑学、城乡规划] | 不提科目要求 |
21 | 南昌大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
22 | 南昌大学 | 本科 | 工商管理[中法实验班] | 不提科目要求 |
23 | 南昌大学 | 本科 | 会计学[国际会计师] | 不提科目要求 |
24 | 南昌大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
25 | 南昌大学 | 本科 | 公共管理类[行政管理、人力资源管理] | 不提科目要求 |
26 | 南昌大学 | 本科 | 公共关系学 | 不提科目要求 |
27 | 南昌大学 | 本科 | 档案学 | 不提科目要求 |
28 | 南昌大学 | 本科 | 旅游管理类[旅游管理、会展经济与管理] | 不提科目要求 |
29 | 南昌大学 | 本科 | 音乐学[低音提琴] | 不提科目要求 |
30 | 南昌大学 | 本科 | 音乐学[声乐] | 不提科目要求 |
31 | 南昌大学 | 本科 | 音乐学[二胡] | 不提科目要求 |
32 | 南昌大学 | 本科 | 音乐学[古筝] | 不提科目要求 |
33 | 南昌大学 | 本科 | 音乐学[长笛] | 不提科目要求 |
34 | 南昌大学 | 本科 | 音乐学[萨克斯] | 不提科目要求 |
35 | 南昌大学 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 |
36 | 南昌大学 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 |
37 | 南昌大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 |
38 | 南昌大学 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 |
39 | 南昌大学 | 本科 | 设计学类[视觉传达设计、环境设计、产品设计] | 不提科目要求 |
40 | 南昌大学 | 本科 | 金融数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
41 | 南昌大学 | 本科 | 管理科学与工程类[管理科学、信息管理与信息系统、电子商务] | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
42 | 南昌大学 | 本科 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
43 | 南昌大学 | 本科 | 数学类[数学与应用数学、信息与计算科学] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
44 | 南昌大学 | 本科 | 物理学类[物理学、应用物理学] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
45 | 南昌大学 | 本科 | 化学类[化学、应用化学] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
46 | 南昌大学 | 本科 | 生物科学类[生物科学、生物技术] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
47 | 南昌大学 | 本科 | 生态学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
48 | 南昌大学 | 本科 | 工程力学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
49 | 南昌大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
50 | 南昌大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
51 | 南昌大学 | 本科 | 工业设计 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
52 | 南昌大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
53 | 南昌大学 | 本科 | 车辆工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
54 | 南昌大学 | 本科 | 智能制造工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
55 | 南昌大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
56 | 南昌大学 | 本科 | 材料类[材料科学与工程、高分子材料与工程] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
57 | 南昌大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
58 | 南昌大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
59 | 南昌大学 | 本科 | 电子信息类[电子信息工程、通信工程] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
60 | 南昌大学 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
61 | 南昌大学 | 本科 | 自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
62 | 南昌大学 | 本科 | 计算机类[计算机科学与技术、数据科学与大数据技术|计算机与大数据] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
63 | 南昌大学 | 本科 | 计算机类[软件工程、网络空间安全|软件与网络空间] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
64 | 南昌大学 | 本科 | 土木类[土木工程、建筑环境与能源应用工程] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
65 | 南昌大学 | 本科 | 水利水电工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
66 | 南昌大学 | 本科 | 化工与制药类[化学工程与工艺、制药工程] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
67 | 南昌大学 | 本科 | 环境科学与工程类[资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
68 | 南昌大学 | 本科 | 食品科学与工程类[食品科学与工程、食品质量与安全] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
69 | 南昌大学 | 本科 | 生物工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
70 | 南昌大学 | 本科 | 水产养殖学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
71 | 南昌大学 | 本科 | 基础医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
72 | 南昌大学 | 本科 | 临床医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
73 | 南昌大学 | 本科 | 麻醉学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
74 | 南昌大学 | 本科 | 医学影像学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
75 | 南昌大学 | 本科 | 眼视光医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
76 | 南昌大学 | 本科 | 儿科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
77 | 南昌大学 | 本科 | 临床医学类(中外合作办学)[临床医学] | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
78 | 南昌大学 | 本科 | 预防医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
79 | 南昌大学 | 本科 | 药学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
80 | 南昌大学 | 本科 | 医学检验技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
81 | 南昌大学 | 本科 | 康复治疗学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
82 | 南昌大学 | 本科 | 智能医学工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
83 | 南昌大学 | 本科 | 口腔医学 | 物理+化学+生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
84 | 南昌大学 | 本科 | 护理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
标签:南昌大学