截至2021年底,通信工程专业认证通过的高校共计47所,认证通过时间比较早的大学有北京邮电大学、天津大学、北京理工大学、南京邮电大学、郑州大学、西北工业大学、河北大学、哈尔滨工程大学、电子科技大学等,说明这些大学通信工程专业是比较强势的,以下是具体名单一览表,供大家参考。
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 | 备注 |
1 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 2011 年 1 月 | 2025 年12 月(有条件) | 2017 年 1 月至 2019 年 12 月不在有效期内 |
2 | 天津大学 | 通信工程 | 2012 年 1 月 | 2025 年12 月(有条件) | 2018 年 1 月至 2019 年 12 月不在有效期内 |
3 | 北京理工大学 | 通信工程 | 2013 年 1 月 | 2025 年12 月(有条件) | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月不在有效期内 |
4 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 2013 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
5 | 郑州大学 | 通信工程 | 2014 年 1 月 | 2025 年12 月(有条件) | |
6 | 西北工业大学 | 通信工程 | 2014 年 1 月 | 2026 年12 月(有条件) | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月不在有效期内 |
7 | 河北大学 | 通信工程 | 2015 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
8 | 哈尔滨工程大学 | 通信工程 | 2015 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
9 | 电子科技大学 | 通信工程 | 2015 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | 2018 年 1 月至 2018 年 12 月不在有效期内 |
10 | 北京交通大学 | 通信工程 | 2016 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
11 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 2016 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
12 | 北京科技大学 | 通信工程 | 2017 年 1 月 | 2025 年12 月(有条件) | |
13 | 苏州大学 | 通信工程 | 2017 年 1 月 | 2025 年12 月(有条件) | |
14 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 2017 年 1 月 | 2025 年12 月(有条件) | |
15 | 北京信息科技大学 | 通信工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
16 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
17 | 湘潭大学 | 通信工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
18 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
19 | 西安邮电大学 | 通信工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
20 | 河北工业大学 | 通信工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
21 | 南京理工大学 | 通信工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
22 | 江苏大学 | 通信工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
23 | 华东交通大学 | 通信工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
24 | 湖南大学 | 通信工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
25 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
26 | 成都信息工程大学 | 通信工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
27 | 昆明理工大学 | 通信工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
28 | 西安科技大学 | 通信工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年12 月(有条件) | |
29 | 沈阳航空航天大学 | 通信工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年12 月(有条件) | |
30 | 淮阴工学院 | 通信工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年12 月(有条件) | |
31 | 广东工业大学 | 通信工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年12 月(有条件) | |
32 | 北方工业大学 | 通信工程 | 2021 年 1 月 | 2026 年12 月(有条件) | |
33 | 天津工业大学 | 通信工程 | 2021 年 1 月 | 2026 年12 月(有条件) | |
34 | 中国民航大学 | 通信工程 | 2021 年 1 月 | 2026 年12 月(有条件) | |
35 | 南京信息工程大学 | 通信工程 | 2021 年 1 月 | 2026 年12 月(有条件) | |
36 | 宁波大学 | 通信工程 | 2021 年 1 月 | 2026 年12 月(有条件) | |
37 | 南昌大学 | 通信工程 | 2021 年 1 月 | 2026 年12 月(有条件) | |
38 | 青岛大学 | 通信工程 | 2021 年 1 月 | 2026 年12 月(有条件) | |
39 | 长春理工大学 | 通信工程 | 2022 年 1 月 | 2027 年12 月(有条件) | |
40 | 东北林业大学 | 通信工程 | 2022 年 1 月 | 2027 年12 月(有条件) | |
41 | 河海大学 | 通信工程 | 2022 年 1 月 | 2027 年12 月(有条件) | |
42 | 南通大学 | 通信工程 | 2022 年 1 月 | 2027 年12 月(有条件) | |
43 | 江苏理工学院 | 通信工程 | 2022 年 1 月 | 2027 年12 月(有条件) | |
44 | 浙江工业大学 | 通信工程 | 2022 年 1 月 | 2027 年12 月(有条件) | |
45 | 集美大学 | 通信工程 | 2022 年 1 月 | 2027 年12 月(有条件) | |
46 | 中国石油大学(华东) | 通信工程 | 2022 年 1 月 | 2027 年12 月(有条件) | |
47 | 兰州理工大学 | 通信工程 | 2022 年 1 月 | 2027 年12 月(有条件) |
说明:
“专业名称”为专业的当前名称,部分专业在认证有效期内曾用其他名称,详请查询中国工程教育专业认证协会网站(http://www.ceeaa.org.cn/);
部分专业已参加多轮次认证,“有效期开始时间”为首次通过认证的有效期开始时间,“有效期截止时间”为最近一轮通过认证的有效期截止时间;总的有效期起止时间不具比较意义;
部分专业的“有效期截止时间”包含“(有条件)”的,表示需要根据其最近一轮认证有效期内中期审核结论决定是否延长至有效期截止时间;
部分专业在部分年份不在认证有效期,相关信息在“备注”栏说明。
通信工程专业简介:通信工程(Communication Engineering)是一门普通高等学校本科专业,属电子信息类专业,基本修业年限为四年,授予工学学士学位。该专业具有理工融合的特点,主要涉及电子科学与技术、信息与通信工程和光学工程学科领域的基础理论、工程设计及系统实现技术,并以数学、物理和信息论为基础,以电子、光子、信息及与之相关的元器件、电子系统、信息网络为研究对象,应用领域广泛,发展迅速,是推动信息产业发展和提升传统产业的主干专业。基本业务要求(1)具有在电子信息领域从事科学研究、工程开发与设计所需要的数学和自然科学基础知识;(2)掌握通信工程相关的基本理论与技术,具有基本的计算机理论、应用与开发能力;具有系统的与通信工程专业相关的工程实践或科研训练经历,了解生产工艺、设备与制造系统,了解该专业的发展现状和趋势;(3)能够熟练使用常用电子仪器仪表,初步具备设计与实施电子信息领域工程实验的能力,并能够对实验结果进行分析;具有分析、提出方案并解决电子信息领域理论或工程实际问题的基本能力,可参与相关系统的设计、运行与维护;(4)具有创新精神和创业意识,掌握基本的创新创业方法;初步具备电子信息领域中综合类实践、实验独立设计、分析和调试能力以及进行产品开发与设计、技术改造与创新、工程设计与分析等解决实际工程问题的能力;在设计或研究过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素;(5)掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具备科技论文写作基本能力;(6)了解与通信工程专业相关行业的生产、设计、研究、开发,环境保护和可持续发展等方面的技术标准、方针、政策、法律、法规以及经济管理知识,能正确认识电子信息技术对客观世界和社会的影响,具有良好的质量、安全、效益、环保、职业健康和服务意识;(7)具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及良好的团队协作精神;(8)掌握1门外语,能阅读专业外文资料,具有一定的国际视野和跨文化交流与合作能力;(9)养成良好的学习习惯,对终身学习有正确认识,具有不断学习和适应发展的能力。标签:通信工程