本文为大家整理的是南昌大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023南昌大学中外合作办学分数线
2023年南昌大学江西省第一批本科专业录取线(第一次投档)-中外合作
科类 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
理工单列 | 临床医学(中外合作办学) | 25 | 518 | 588 | 588 | 13087 |
2023年南昌大学非高考改革省份一本专业录取线(第一次投档)-中外合作
省区市 | 专业名称 | 科类名称 | 录取人数 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
安徽 | 临床医学(中外合作办学) | 理工 | 10 | 482 | 579 | 579 | 24880 |
贵州 | 临床医学(中外合作办学) | 理工 | 6 | 459 | 565 | 565 | 9339 |
河南 | 临床医学(中外合作办学) | 理工 | 30 | 514 | 591 | 591 | 27319 |
黑龙江 | 临床医学(中外合作办学) | 理工 | 2 | 408 | 527 | 527 | 10711 |
吉林 | 临床医学(中外合作办学) | 理工 | 2 | 463 | 562 | 562 | 5135 |
内蒙古 | 临床医学(中外合作办学) | 理工 | 5 | 434 | 559 | 559 | 4888 |
山西 | 临床医学(中外合作办学) | 理工 | 6 | 480 | 557 | 557 | 13253 |
陕西 | 临床医学(中外合作办学) | 理工 | 5 | 443 | 570 | 570 | 10400 |
四川 | 临床医学(中外合作办学) | 理工 | 10 | 520 | 604 | 604 | 19798 |
云南 | 临床医学(中外合作办学) | 理工 | 10 | 485 | 573 | 573 | 11011 |
2023年南昌大学高考改革省份专业录取分数线(第一次投档)-中外合作
省区市 | 科类名称 | 专业组 | 专业名称 | 拟录取 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
北京 | 综合改革 | 030 | 临床医学(中外合作办学) | 8 | 448 | 591 | 591 | 11859 |
福建 | 物理类 | 516 | 临床医学(中外合作办学) | 5 | 431 | 581 | 581 | 16897 |
广东 | 物理类 | 209 | 临床医学(中外合作办学) | 11 | 439 | 593 | 593 | 32250 |
海南 | 综合改革 | 082 | 临床医学(中外合作办学) | 2 | 483 | 665 | 665 | 3520 |
河北 | 物理类 | 临床医学(中外合作办学) | 4 | 439 | 592 | 592 | 18979 | |
湖北 | 物理类 | 08 | 临床医学(中外合作办学) | 10 | 424 | 604 | 604 | 17132 |
湖南 | 物理类 | 213 | 临床医学(中外合作办学) | 10 | 415 | 590 | 590 | 18987 |
江苏 | 物理类 | 05 | 临床医学(中外合作办学) | 6 | 448 | 609 | 609 | 25496 |
辽宁 | 物理类 | 临床医学(中外合作办学) | 2 | 494 | 586 | 586 | 14358 | |
山东 | 综合改革 | 临床医学(中外合作办学) | 56 | 443 | 580 | 580 | 38795 | |
上海 | 综合改革 | 005 | 临床医学(中外合作办学) | 2 | 405 | 546 | 546 | 8256 |
天津 | 综合改革 | 00A | 临床医学(中外合作办学) | 5 | 472 | 623 | 623 | 7784 |
浙江 | 综合改革 | 临床医学(中外合作办学) | 10 | 488 | 624 | 624 | 29960 | |
重庆 | 物理类 | 临床医学(中外合作办学) | 8 | 406 | 560 | 560 | 16443 |
2、2022南昌大学中外合作办学分数线
2022年南昌大学江西省第一批本科专业录取线(第一次投档)-中外合作
科类 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
理工单列 | 临床医学类(中外合作办学) | 25 | 509 | 566 | 566 | 14792 |
2022年南昌大学高考改革省份普通本科专业录取线(第一次投档)-中外合作
省市 | 科类 | 专业组 | 选考科目 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 专业组投档线 | 专业录取线 | 参考排位 |
北京 | 综合改革 | 030 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 4 | 425 | 570 | 570 | 13110 |
福建 | 物理类 | 516 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 5 | 428 | 566 | 566 | 19380 |
广东 | 物理类 | 216 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 11 | 445 | 585 | 585 | 32993 |
海南 | 综合改革 | 82 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 471 | 657 | 657 | 3787 |
河北 | 物理类 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 430 | 586 | 15440 | ||
湖北 | 物理类 | 09 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 409 | 571 | 571 | 18294 |
湖南 | 物理类 | 014 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 414 | 566 | 566 | 21736 |
江苏 | 物理类 | 005 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 3 | 429 | 582 | 582 | 24973 |
辽宁 | 物理类 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 362 | 587 | 12652 | ||
山东 | 综合改革 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 60 | 437 | 568 | 38369 | ||
上海 | 综合改革 | 05 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 400 | 529 | 529 | 11183 |
天津 | 综合改革 | 004 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 5 | 463 | 632 | 632 | 7775 |
浙江 | 综合改革 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 497 | 624 | 24318 | ||
重庆 | 物理类 | 化和生 | 临床医学类(中外合作办学) | 8 | 411 | 556 | 17769 |
2022年南昌大学非高考改革省份普通一本专业录取线(第一次投档)-中外合作
省区 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排位 |
安徽 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 8 | 491 | 574 | 574 | 23170 |
贵州 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 8 | 451 | 535 | 535 | 13245 |
河南 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 30 | 509 | 580 | 580 | 27614 |
黑龙江 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 429 | 510 | 510 | 13547 |
吉林 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 511 | 550 | 550 | 7022 |
内蒙古 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 5 | 427 | 551 | 551 | 5306 |
山西 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 5 | 498 | 549 | 549 | 12923 |
陕西 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 6 | 449 | 559 | 559 | 11642 |
四川 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 515 | 593 | 593 | 21404 |
云南 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 515 | 590 | 590 | 10532 |
3、2021南昌大学中外合作办学分数线
南昌大学2021年江西省普通一本专业录取线(第一次投档)-中外合作
类别 | 科类 | 专业 | 录取 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
一本 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 25 | 519 | 576 | 576 | 16578 |
南昌大学2021年非高考改革省份普通一本专业录取线-中外合作
省区 | 科类 | 专业 | 录取 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
安徽 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 8 | 488 | 577 | 577 | 23826 |
贵州 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 456 | 540 | 540 | 12364 |
河南 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 35 | 518 | 603 | 592 | 31137 |
黑龙江 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 415 | 517 | 517 | 13033 |
吉林 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 482 | 558 | 558 | 5909 |
内蒙古 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 5 | 418 | 564 | 564 | 4762 |
山西 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 5 | 505 | 547 | 547 | 16830 |
陕西 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 443 | 551 | 551 | 13408 |
四川 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 521 | 598 | 598 | 21153 |
云南 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 520 | 580 | 580 | 12366 |
南昌大学2021年高考改革省份普通本科专业录取线-中外合作
省市 | 专业组 | 选科(首选)要求 | 再选科目 | 招生专业 | 录取 人数 |
专业 录取线 |
参考 排名 |
专业组 投档线 |
控制线 |
北京 | 5 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 586 | 9964 | 586 | 400 | |
海南 | 80 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 645 | 4467 | 645 | 466 | |
山东 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 65 | 568 | 39829 | 440 | |||
浙江 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 12 | 618 | 25557 | 495 | |||
广东 | 物理类205 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 7 | 589 | 30998 | 589 | 432 |
河北 | 物理类 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 583 | 21140 | 412 | |
湖北 | 物理类04 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 591 | 19743 | 591 | 397 |
湖南 | 物理类10 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 577 | 21809 | 577 | 434 |
江苏 | 物理类05 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 3 | 556 | 32253 | 556 | 417 |
辽宁 | 物理类 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 576 | 16623 | 336 | |
重庆 | 物理类 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 10 | 586 | 19726 | 446 |
标签:南昌大学