2024国际商务专业选科要求:通常不提科目要求。以下是大学生必备网为大家整理的部分大学国际商务专业选科要求,供大家参考。如有变动,以学校最新公布的选科要求为准。
说明:以下选科要求供2024年及以后高考考生参考,如有变动,以各大学或各省市考试院公布的信息为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 百色学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
2 | 湖南工业职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
3 | 连云港职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
4 | 上海工商职业技术学院 | 国际商务 | 跨境贸易 | 不提科目要求 |
5 | 北京电子科技职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
6 | 深圳职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
7 | 上海电机学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
8 | 武汉城市职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
9 | 安徽商贸职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
10 | 硅湖职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
11 | 民办万博科技职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
12 | 海口经济学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
13 | 广西国际商务职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
14 | 河北建材职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
15 | 湖南商务职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
16 | 河北政法职业学院 | 国际商务 | 阿里巴巴国际站运营方向 | 不提科目要求 |
17 | 天津滨海职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
18 | 上海城建职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
19 | 上海交通职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
20 | 上海海事职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
21 | 北京汇佳职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
22 | 上海震旦职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
23 | 上海思博职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
24 | 上海立达学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
25 | 厦门海洋职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
26 | 福建农业职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
27 | 重庆信息技术职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
28 | 四川工程职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
29 | 秦皇岛职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
30 | 天津商务职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
31 | 浙江工商职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
32 | 上海建桥学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
33 | 上海工商外国语职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
34 | 上海工商外国语职业学院 | 国际商务 | 跨境电商 | 不提科目要求 |
35 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
36 | 陕西职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
37 | 张家界航空工业职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
38 | 浙江金融职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
39 | 上海中侨职业技术大学 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
40 | 四川国际标榜职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
41 | 武汉商贸职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
42 | 义乌工商职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
43 | 青岛港湾职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
44 | 浙江长征职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
45 | 安徽外国语学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
46 | 建东职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
47 | 南京铁道职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
48 | 南京信息职业技术学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
49 | 安徽中澳科技职业学院 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
50 | 河北工业职业技术大学 | 国际商务 | 不提科目要求 |
标签:国际商务