人工智能专业属于电子信息类,属于工学门类。人工智能专业代码为080717T,层次为本科,修业年限为四年,毕业可授予工学学士学位。另外电子信息类下还有电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、广播电视工程、水声工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统、医学信息工程等专业可供大家选择,以下附上了电子信息类专业名单及专业代码一览表,供大家参考。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 工学 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 |
2 | 工学 | 电子信息类 | 080702 | 电子科学与技术 |
3 | 工学 | 电子信息类 | 080703 | 通信工程 |
4 | 工学 | 电子信息类 | 080704 | 微电子科学与工程 |
5 | 工学 | 电子信息类 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
6 | 工学 | 电子信息类 | 080706 | 信息工程 |
7 | 工学 | 电子信息类 | 080707T | 广播电视工程 |
8 | 工学 | 电子信息类 | 080708T | 水声工程 |
9 | 工学 | 电子信息类 | 080709T | 电子封装技术 |
10 | 工学 | 电子信息类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 |
11 | 工学 | 电子信息类 | 080711T | 医学信息工程 |
12 | 工学 | 电子信息类 | 080712T | 电磁场与无线技术 |
13 | 工学 | 电子信息类 | 080713T | 电波传播与天线 |
14 | 工学 | 电子信息类 | 080714T | 电子信息科学与技术 |
15 | 工学 | 电子信息类 | 080715T | 电信工程及管理 |
16 | 工学 | 电子信息类 | 080716T | 应用电子技术教育 |
17 | 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 |
18 | 工学 | 电子信息类 | 080718T | 海洋信息工程 |
19 | 工学 | 电子信息类 | 080719T | 柔性电子学 |
20 | 工学 | 电子信息类 | 080720T | 智能测控工程 |
21 | 工学 | 电子信息类 | 080721T | 智能视觉工程 |
注:专业代码后加T代表特设专业。
人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门学科,涉及计算机科学、认知科学、数学、心理学等学科,是一门新兴的交叉学科。人工智能企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。随着信息技术的发展,人工智能在近几年有爆破式的发展趋势,其广泛的应用前景日趋明显,对人类生活的方方面面产生了重要的影响。本学科人才正是目前高新技术研究及产业发展所急需的,前景十分广阔。
标签:人工智能