目前教育部门并没有公布权威的美术学专业大学排名榜单,本文为大家整理的是美术学专业入选了国家级、省级一流本科专业建设的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,特别是能入选国家级一流本科专业的大学,以下是具体大学名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、美术学专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京师范大学 | 美术学 | 国家级 |
2 | 四川大学 | 美术学 | 国家级 |
3 | 华东师范大学 | 美术学 | 国家级 |
4 | 山东大学 | 美术学 | 国家级 |
5 | 中央民族大学 | 美术学 | 国家级 |
6 | 上海大学 | 美术学 | 国家级 |
7 | 苏州大学 | 美术学 | 国家级 |
8 | 华中师范大学 | 美术学 | 国家级 |
9 | 南京师范大学 | 美术学 | 国家级 |
10 | 陕西师范大学 | 美术学 | 国家级 |
11 | 华南师范大学 | 美术学 | 国家级 |
12 | 西南大学 | 美术学 | 国家级 |
13 | 东北师范大学 | 美术学 | 国家级 |
14 | 首都师范大学 | 美术学 | 国家级 |
15 | 湖南师范大学 | 美术学 | 国家级 |
16 | 广西大学 | 美术学 | 国家级 |
17 | 石河子大学 | 美术学 | 国家级 |
18 | 西藏大学 | 美术学 | 国家级 |
19 | 中央美术学院 | 美术学 | 国家级 |
20 | 中国美术学院 | 美术学 | 国家级 |
21 | 河南大学 | 美术学 | 国家级 |
22 | 上海师范大学 | 美术学 | 国家级 |
23 | 浙江师范大学 | 美术学 | 国家级 |
24 | 广州大学 | 美术学 | 国家级 |
25 | 湖北大学 | 美术学 | 国家级 |
26 | 四川师范大学 | 美术学 | 国家级 |
27 | 中南民族大学 | 美术学 | 国家级 |
28 | 山东师范大学 | 美术学 | 国家级 |
29 | 安徽师范大学 | 美术学 | 国家级 |
30 | 集美大学 | 美术学 | 国家级 |
31 | 江苏师范大学 | 美术学 | 国家级 |
32 | 河北师范大学 | 美术学 | 国家级 |
33 | 南通大学 | 美术学 | 国家级 |
34 | 福建师范大学 | 美术学 | 国家级 |
35 | 江西师范大学 | 美术学 | 国家级 |
36 | 河南师范大学 | 美术学 | 国家级 |
37 | 西北师范大学 | 美术学 | 国家级 |
38 | 四川美术学院 | 美术学 | 国家级 |
39 | 广州美术学院 | 美术学 | 国家级 |
40 | 哈尔滨师范大学 | 美术学 | 国家级 |
41 | 吉林师范大学 | 美术学 | 国家级 |
42 | 南京艺术学院 | 美术学 | 国家级 |
43 | 内蒙古师范大学 | 美术学 | 国家级 |
44 | 天津美术学院 | 美术学 | 国家级 |
45 | 新疆师范大学 | 美术学 | 国家级 |
46 | 西安美术学院 | 美术学 | 国家级 |
47 | 广西艺术学院 | 美术学 | 国家级 |
48 | 山东工艺美术学院 | 美术学 | 国家级 |
49 | 云南艺术学院 | 美术学 | 国家级 |
50 | 山东艺术学院 | 美术学 | 国家级 |
2、美术学专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 中国人民大学 | 美术学 | 省级 |
2 | 东南大学 | 美术学 | 省级 |
3 | 云南大学 | 美术学 | 省级 |
4 | 西北大学 | 美术学 | 省级 |
5 | 华侨大学 | 美术学 | 省级 |
6 | 杭州师范大学 | 美术学 | 省级 |
7 | 天津师范大学 | 美术学 | 省级 |
8 | 苏州科技大学 | 美术学 | 省级 |
9 | 山东财经大学 | 美术学 | 省级 |
10 | 云南师范大学 | 美术学 | 省级 |
11 | 湖南科技大学 | 美术学 | 省级 |
12 | 常州大学 | 美术学 | 省级 |
13 | 广西师范大学 | 美术学 | 省级 |
14 | 西安工程大学 | 美术学 | 省级 |
15 | 江汉大学 | 美术学 | 省级 |
16 | 曲阜师范大学 | 美术学 | 省级 |
17 | 海南师范大学 | 美术学 | 省级 |
18 | 湖南第一师范学院 | 美术学 | 省级 |
19 | 贵州师范大学 | 美术学 | 省级 |
20 | 淮北师范大学 | 美术学 | 省级 |
21 | 江苏第二师范学院 | 美术学 | 省级 |
22 | 沈阳师范大学 | 美术学 | 省级 |
23 | 湖北师范大学 | 美术学 | 省级 |
24 | 贵州民族大学 | 美术学 | 省级 |
25 | 山西师范大学 | 美术学 | 省级 |
26 | 湖南理工学院 | 美术学 | 省级 |
27 | 成都师范学院 | 美术学 | 省级 |
28 | 长春师范大学 | 美术学 | 省级 |
29 | 合肥师范学院 | 美术学 | 省级 |
30 | 绵阳师范学院 | 美术学 | 省级 |
31 | 淮阴师范学院 | 美术学 | 省级 |
32 | 赣南师范大学 | 美术学 | 省级 |
33 | 信阳师范大学 | 美术学 | 省级 |
34 | 聊城大学 | 美术学 | 省级 |
35 | 盐城师范学院 | 美术学 | 省级 |
36 | 贵州师范学院 | 美术学 | 省级 |
37 | 太原师范学院 | 美术学 | 省级 |
38 | 玉溪师范学院 | 美术学 | 省级 |
39 | 宁夏师范学院 | 美术学 | 省级 |
40 | 曲靖师范学院 | 美术学 | 省级 |
41 | 内江师范学院 | 美术学 | 省级 |
42 | 阜阳师范大学 | 美术学 | 省级 |
43 | 洛阳师范学院 | 美术学 | 省级 |
44 | 湖南文理学院 | 美术学 | 省级 |
45 | 景德镇陶瓷大学 | 美术学 | 省级 |
46 | 黄冈师范学院 | 美术学 | 省级 |
47 | 长沙师范学院 | 美术学 | 省级 |
48 | 黔南民族师范学院 | 美术学 | 省级 |
49 | 湖北民族大学 | 美术学 | 省级 |
50 | 四川文理学院 | 美术学 | 省级 |
51 | 河南科技学院 | 美术学 | 省级 |
52 | 武夷学院 | 美术学 | 省级 |
53 | 渭南师范学院 | 美术学 | 省级 |
54 | 琼台师范学院 | 美术学 | 省级 |
55 | 晋中学院 | 美术学 | 省级 |
56 | 保定学院 | 美术学 | 省级 |
57 | 铜仁学院 | 美术学 | 省级 |
58 | 商丘师范学院 | 美术学 | 省级 |
59 | 天水师范学院 | 美术学 | 省级 |
60 | 河北民族师范学院 | 美术学 | 省级 |
61 | 安康学院 | 美术学 | 省级 |
62 | 集宁师范学院 | 美术学 | 省级 |
63 | 新乡学院 | 美术学 | 省级 |
64 | 巢湖学院 | 美术学 | 省级 |
65 | 沧州师范学院 | 美术学 | 省级 |
66 | 商洛学院 | 美术学 | 省级 |
67 | 怀化学院 | 美术学 | 省级 |
68 | 普洱学院 | 美术学 | 省级 |
69 | 文山学院 | 美术学 | 省级 |
70 | 呼伦贝尔学院 | 美术学 | 省级 |
71 | 黑河学院 | 美术学 | 省级 |
72 | 湖南人文科技学院 | 美术学 | 省级 |
73 | 衡水学院 | 美术学 | 省级 |
74 | 吉林艺术学院 | 美术学 | 省级 |
75 | 滇西科技师范学院 | 美术学 | 省级 |
76 | 芜湖学院 | 美术学 | 省级 |
77 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术学 | 省级 |
78 | 内蒙古鸿德文理学院 | 美术学 | 省级 |
79 | 长春科技学院 | 美术学 | 省级 |
80 | 安阳学院 | 美术学 | 省级 |
81 | 阳光学院 | 美术学 | 省级 |
标签:美术学