西南财经大学有数字媒体艺术、金融工程、经济学、金融学、会计学、工商管理类、计算机科学与技术、经济统计学、法学、金融学类、计算机类、数学与应用数学、数字经济等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、西南财经大学专业设置情况
2024年四川招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 类别 | 专业名称 | 计划人数 |
2024 | 四川 | 本科 | 艺术(文) | 艺考类 | 数字媒体艺术 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 艺术(理) | 艺考类 | 数字媒体艺术 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融工程 | 26 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 5 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 20 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 48 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 34 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 13 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 经济统计学 | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 法学(法学与国商双学位) | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融学类 | 161 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 21 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 13 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 13 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 法学(法学与会计学双学位) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融科技 | 12 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 精算学 | 11 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 经济与贸易类 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 统计学类 | 36 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 财政学类 | 8 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 45 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 18 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类 | 金融数学 | 6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 法学(法学与金融学双学位) | 6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 工商管理类(会计学院) | 18 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 会计学(双语实验班) | 20 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 27 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 财政学类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 金融学类 | 90 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 5 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 法学(法学与会计学双学位) | 6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 经济与贸易类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 法学(法学与国商双学位) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类 | 金融学类(保险方向) | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 14 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 20 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 15 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 28 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 国际商务(中外合作办学) | 15 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 16 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类(中外合作办学) | 国际商务(中外合作办学) | 15 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类(中外合作办学) | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 26 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 22 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 经济与贸易类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 计算机类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 金融学类(保险方向) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 国家专项计划 | 财政学类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 经济与贸易类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 财政学类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 外国语言文学类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 国家专项计划 | 金融学类(保险方向) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 金融学类(保险方向) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 财政学类 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 经济与贸易类 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 计算机类 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校专项计划 | 管理科学与工程类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 金融学类(保险方向) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 汉语言文学 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 西班牙语 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 经济与贸易类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 财政学类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 外国语言文学类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 公共管理类 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校专项计划 | 法学 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 少数民族预科 | 少数民族预科班 | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 少数民族预科 | 少数民族预科班 | 7 |
更多省份招生计划请查看:https://zsdata.swufe.edu.cn/zsdata/lqxx/#/zsjh
2、西南财经大学简介
西南财经大学位于四川省成都市,直属中华人民共和国教育部,国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,国家”211工程“、”985工程优势学科创新平台“重点建设高校,国家教育体制改革首批试点高校,中欧商校联盟创始会员。
学校始于1925年在上海创立的光华大学。1938年因抗战西迁建立光华大学成都分部。1946年更名为成华大学。1952至1953年,以成华大学为基础,先后并入西南地区16所院校的财经系科,组建四川财经学院。1960年分设四川财经学院和四川科学技术学院,1961年合并更名为成都大学。1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省划归中国人民银行主管。1985年更名为西南财经大学。2000年划转教育部管理。
标签:西南财经大学