全国开设法学专业的大学有北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京邮电大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 法学 | 北京大学 | 北京 |
2 | 法学 | 中国人民大学 | 北京 |
3 | 法学 | 清华大学 | 北京 |
4 | 法学 | 北京交通大学 | 北京 |
5 | 法学 | 北京工业大学 | 北京 |
6 | 法学 | 北京航空航天大学 | 北京 |
7 | 法学 | 北京理工大学 | 北京 |
8 | 法学 | 北京科技大学 | 北京 |
9 | 法学 | 北方工业大学 | 北京 |
10 | 法学 | 北京化工大学 | 北京 |
11 | 法学 | 北京工商大学 | 北京 |
12 | 法学 | 北京邮电大学 | 北京 |
13 | 法学 | 北京建筑大学 | 北京 |
14 | 法学 | 中国农业大学 | 北京 |
15 | 法学 | 北京农学院 | 北京 |
16 | 法学 | 北京林业大学 | 北京 |
17 | 法学 | 首都医科大学 | 北京 |
18 | 法学 | 北京中医药大学 | 北京 |
19 | 法学 | 北京师范大学 | 北京 |
20 | 法学 | 首都师范大学 | 北京 |
21 | 法学 | 北京外国语大学 | 北京 |
22 | 法学 | 北京第二外国语学院 | 北京 |
23 | 法学 | 中国传媒大学 | 北京 |
24 | 法学 | 中央财经大学 | 北京 |
25 | 法学 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
26 | 法学 | 北京物资学院 | 北京 |
27 | 法学 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
28 | 法学 | 外交学院 | 北京 |
29 | 法学 | 中国人民公安大学 | 北京 |
30 | 法学 | 国际关系学院 | 北京 |
31 | 法学 | 中央民族大学 | 北京 |
32 | 法学 | 中国政法大学 | 北京 |
33 | 法学 | 中华女子学院 | 北京 |
34 | 法学 | 北京联合大学 | 北京 |
35 | 法学 | 北京城市学院 | 北京 |
36 | 法学 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
37 | 法学 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
38 | 法学 | 南开大学 | 天津 |
39 | 法学 | 天津大学 | 天津 |
40 | 法学 | 天津科技大学 | 天津 |
41 | 法学 | 天津工业大学 | 天津 |
42 | 法学 | 中国民航大学 | 天津 |
43 | 法学 | 天津医科大学 | 天津 |
44 | 法学 | 天津师范大学 | 天津 |
45 | 法学 | 天津外国语大学 | 天津 |
46 | 法学 | 天津商业大学 | 天津 |
47 | 法学 | 天津财经大学 | 天津 |
48 | 法学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 |
49 | 法学 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 |
50 | 法学 | 南开大学滨海学院 | 天津 |
51 | 法学 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 |
52 | 法学 | 北京科技大学天津学院 | 天津 |
53 | 法学 | 天津仁爱学院 | 天津 |
54 | 法学 | 河北大学 | 河北 |
55 | 法学 | 河北工程大学 | 河北 |
56 | 法学 | 河北地质大学 | 河北 |
57 | 法学 | 河北工业大学 | 河北 |
58 | 法学 | 华北理工大学 | 河北 |
59 | 法学 | 河北科技大学 | 河北 |
60 | 法学 | 河北农业大学 | 河北 |
61 | 法学 | 河北师范大学 | 河北 |
62 | 法学 | 唐山师范学院 | 河北 |
63 | 法学 | 廊坊师范学院 | 河北 |
64 | 法学 | 石家庄学院 | 河北 |
65 | 法学 | 邢台学院 | 河北 |
66 | 法学 | 沧州师范学院 | 河北 |
67 | 法学 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
68 | 法学 | 燕山大学 | 河北 |
69 | 法学 | 河北科技师范学院 | 河北 |
70 | 法学 | 唐山学院 | 河北 |
71 | 法学 | 华北科技学院 | 河北 |
72 | 法学 | 河北金融学院 | 河北 |
73 | 法学 | 河北经贸大学 | 河北 |
74 | 法学 | 中央司法警官学院 | 河北 |
75 | 法学 | 河北大学工商学院 | 河北 |
76 | 法学 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 |
77 | 法学 | 河北工业职业技术大学 | 河北 |
78 | 法学 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 |
79 | 法学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 |
80 | 法学 | 河北石油职业技术大学 | 河北 |
81 | 法学 | 燕山大学里仁学院 | 河北 |
82 | 法学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 |
83 | 法学 | 河北地质大学华信学院 | 河北 |
84 | 法学 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 |
85 | 法学 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 |
86 | 法学 | 燕京理工学院 | 河北 |
87 | 法学 | 山西大学 | 山西 |
88 | 法学 | 太原科技大学 | 山西 |
89 | 法学 | 中北大学 | 山西 |
90 | 法学 | 太原理工大学 | 山西 |
91 | 法学 | 山西农业大学 | 山西 |
92 | 法学 | 山西师范大学 | 山西 |
93 | 法学 | 太原师范学院 | 山西 |
94 | 法学 | 山西大同大学 | 山西 |
95 | 法学 | 长治学院 | 山西 |
96 | 法学 | 运城学院 | 山西 |
97 | 法学 | 忻州师范学院 | 山西 |
98 | 法学 | 山西财经大学 | 山西 |
99 | 法学 | 山西警察学院 | 山西 |
100 | 法学 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
101 | 法学 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
102 | 法学 | 山西晋中理工学院 | 山西 |
103 | 法学 | 山西科技学院 | 山西 |
104 | 法学 | 山西财经大学华商学院 | 山西 |
105 | 法学 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
106 | 法学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
107 | 法学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
108 | 法学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
109 | 法学 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
110 | 法学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
111 | 法学 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
112 | 法学 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
113 | 法学 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
114 | 法学 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 |
115 | 法学 | 辽宁大学 | 辽宁 |
116 | 法学 | 大连理工大学 | 辽宁 |
117 | 法学 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
118 | 法学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
119 | 法学 | 东北大学 | 辽宁 |
120 | 法学 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
121 | 法学 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
122 | 法学 | 大连海事大学 | 辽宁 |
123 | 法学 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
124 | 法学 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
125 | 法学 | 大连医科大学 | 辽宁 |
126 | 法学 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
127 | 法学 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
128 | 法学 | 渤海大学 | 辽宁 |
129 | 法学 | 东北财经大学 | 辽宁 |
130 | 法学 | 沈阳大学 | 辽宁 |
131 | 法学 | 大连大学 | 辽宁 |
132 | 法学 | 沈阳工程学院 | 辽宁 |
133 | 法学 | 大连民族大学 | 辽宁 |
134 | 法学 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 |
135 | 法学 | 大连财经学院 | 辽宁 |
136 | 法学 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
137 | 法学 | 吉林大学 | 吉林 |
138 | 法学 | 延边大学 | 吉林 |
139 | 法学 | 长春理工大学 | 吉林 |
140 | 法学 | 长春工业大学 | 吉林 |
141 | 法学 | 东北师范大学 | 吉林 |
142 | 法学 | 北华大学 | 吉林 |
143 | 法学 | 通化师范学院 | 吉林 |
144 | 法学 | 吉林师范大学 | 吉林 |
145 | 法学 | 长春师范大学 | 吉林 |
146 | 法学 | 白城师范学院 | 吉林 |
147 | 法学 | 吉林财经大学 | 吉林 |
148 | 法学 | 吉林警察学院 | 吉林 |
149 | 法学 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 |
150 | 法学 | 长春财经学院 | 吉林 |
151 | 法学 | 长春人文学院 | 吉林 |
152 | 法学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
153 | 法学 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
154 | 法学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
155 | 法学 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
156 | 法学 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
157 | 法学 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
158 | 法学 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
159 | 法学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
160 | 法学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
161 | 法学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
162 | 法学 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
163 | 法学 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
164 | 法学 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
165 | 法学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
166 | 法学 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
167 | 法学 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 |
168 | 法学 | 黑河学院 | 黑龙江 |
169 | 法学 | 复旦大学 | 上海 |
170 | 法学 | 同济大学 | 上海 |
171 | 法学 | 上海交通大学 | 上海 |
172 | 法学 | 华东理工大学 | 上海 |
173 | 法学 | 上海海事大学 | 上海 |
174 | 法学 | 东华大学 | 上海 |
175 | 法学 | 华东师范大学 | 上海 |
176 | 法学 | 上海师范大学 | 上海 |
177 | 法学 | 上海外国语大学 | 上海 |
178 | 法学 | 上海财经大学 | 上海 |
179 | 法学 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
180 | 法学 | 上海海关学院 | 上海 |
181 | 法学 | 华东政法大学 | 上海 |
182 | 法学 | 上海大学 | 上海 |
183 | 法学 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
184 | 法学 | 上海杉达学院 | 上海 |
185 | 法学 | 上海政法学院 | 上海 |
186 | 法学 | 上海商学院 | 上海 |
187 | 法学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 |
188 | 法学 | 南京大学 | 江苏 |
189 | 法学 | 苏州大学 | 江苏 |
190 | 法学 | 东南大学 | 江苏 |
191 | 法学 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
192 | 法学 | 南京理工大学 | 江苏 |
193 | 法学 | 中国矿业大学 | 江苏 |
194 | 法学 | 南京工业大学 | 江苏 |
195 | 法学 | 常州大学 | 江苏 |
196 | 法学 | 河海大学 | 江苏 |
197 | 法学 | 江南大学 | 江苏 |
198 | 法学 | 南京林业大学 | 江苏 |
199 | 法学 | 江苏大学 | 江苏 |
200 | 法学 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
201 | 法学 | 南通大学 | 江苏 |
202 | 法学 | 南京农业大学 | 江苏 |
203 | 法学 | 南京师范大学 | 江苏 |
204 | 法学 | 江苏师范大学 | 江苏 |
205 | 法学 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
206 | 法学 | 盐城师范学院 | 江苏 |
207 | 法学 | 南京财经大学 | 江苏 |
208 | 法学 | 江苏警官学院 | 江苏 |
209 | 法学 | 扬州大学 | 江苏 |
210 | 法学 | 南京审计大学 | 江苏 |
211 | 法学 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
212 | 法学 | 南京森林警察学院 | 江苏 |
213 | 法学 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
214 | 法学 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 |
215 | 法学 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
216 | 法学 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 |
217 | 法学 | 无锡学院 | 江苏 |
218 | 法学 | 苏州城市学院 | 江苏 |
219 | 法学 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 |
220 | 法学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 |
221 | 法学 | 浙江大学 | 浙江 |
222 | 法学 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
223 | 法学 | 浙江工业大学 | 浙江 |
224 | 法学 | 浙江理工大学 | 浙江 |
225 | 法学 | 浙江农林大学 | 浙江 |
226 | 法学 | 浙江师范大学 | 浙江 |
227 | 法学 | 杭州师范大学 | 浙江 |
228 | 法学 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
229 | 法学 | 温州大学 | 浙江 |
230 | 法学 | 浙江工商大学 | 浙江 |
231 | 法学 | 嘉兴学院 | 浙江 |
232 | 法学 | 中国计量大学 | 浙江 |
233 | 法学 | 浙江万里学院 | 浙江 |
234 | 法学 | 浙江财经大学 | 浙江 |
235 | 法学 | 宁波大学 | 浙江 |
236 | 法学 | 浙大城市学院 | 浙江 |
237 | 法学 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
238 | 法学 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 |
239 | 法学 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
240 | 法学 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 |
241 | 法学 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 |
242 | 法学 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 |
243 | 法学 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 |
244 | 法学 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 |
245 | 法学 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 |
246 | 法学 | 温州理工学院 | 浙江 |
247 | 法学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 |
248 | 法学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
249 | 法学 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 |
250 | 法学 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 |
251 | 法学 | 安徽大学 | 安徽 |
252 | 法学 | 合肥工业大学 | 安徽 |
253 | 法学 | 安徽工业大学 | 安徽 |
254 | 法学 | 安徽工程大学 | 安徽 |
255 | 法学 | 安徽农业大学 | 安徽 |
256 | 法学 | 安徽医科大学 | 安徽 |
257 | 法学 | 皖南医学院 | 安徽 |
258 | 法学 | 安徽师范大学 | 安徽 |
259 | 法学 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
260 | 法学 | 安庆师范大学 | 安徽 |
261 | 法学 | 淮北师范大学 | 安徽 |
262 | 法学 | 皖西学院 | 安徽 |
263 | 法学 | 安徽财经大学 | 安徽 |
264 | 法学 | 巢湖学院 | 安徽 |
265 | 法学 | 淮南师范学院 | 安徽 |
266 | 法学 | 铜陵学院 | 安徽 |
267 | 法学 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
268 | 法学 | 安徽科技学院 | 安徽 |
269 | 法学 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 |
270 | 法学 | 合肥经济学院 | 安徽 |
271 | 法学 | 厦门大学 | 福建 |
272 | 法学 | 华侨大学 | 福建 |
273 | 法学 | 福州大学 | 福建 |
274 | 法学 | 福建工程学院 | 福建 |
275 | 法学 | 福建农林大学 | 福建 |
276 | 法学 | 集美大学 | 福建 |
277 | 法学 | 福建师范大学 | 福建 |
278 | 法学 | 闽江学院 | 福建 |
279 | 法学 | 闽南师范大学 | 福建 |
280 | 法学 | 福建警察学院 | 福建 |
281 | 法学 | 仰恩大学 | 福建 |
282 | 法学 | 福州工商学院 | 福建 |
283 | 法学 | 阳光学院 | 福建 |
284 | 法学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
285 | 法学 | 集美大学诚毅学院 | 福建 |
286 | 法学 | 福建师范大学协和学院 | 福建 |
287 | 法学 | 福建江夏学院 | 福建 |
288 | 法学 | 南昌大学 | 江西 |
289 | 法学 | 华东交通大学 | 江西 |
290 | 法学 | 东华理工大学 | 江西 |
291 | 法学 | 南昌航空大学 | 江西 |
292 | 法学 | 江西理工大学 | 江西 |
293 | 法学 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
294 | 法学 | 江西农业大学 | 江西 |
295 | 法学 | 赣南医学院 | 江西 |
296 | 法学 | 江西师范大学 | 江西 |
297 | 法学 | 上饶师范学院 | 江西 |
298 | 法学 | 宜春学院 | 江西 |
299 | 法学 | 赣南师范大学 | 江西 |
300 | 法学 | 井冈山大学 | 江西 |
301 | 法学 | 江西财经大学 | 江西 |
302 | 法学 | 江西科技师范大学 | 江西 |
303 | 法学 | 江西警察学院 | 江西 |
304 | 法学 | 九江学院 | 江西 |
305 | 法学 | 南昌理工学院 | 江西 |
306 | 法学 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 |
307 | 法学 | 南昌交通学院 | 江西 |
308 | 法学 | 赣东学院 | 江西 |
309 | 法学 | 赣南科技学院 | 江西 |
310 | 法学 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 |
311 | 法学 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 |
312 | 法学 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 |
313 | 法学 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 |
314 | 法学 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 |
315 | 法学 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 |
316 | 法学 | 山东大学 | 山东 |
317 | 法学 | 中国海洋大学 | 山东 |
318 | 法学 | 山东科技大学 | 山东 |
319 | 法学 | 青岛科技大学 | 山东 |
320 | 法学 | 济南大学 | 山东 |
321 | 法学 | 山东建筑大学 | 山东 |
322 | 法学 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
323 | 法学 | 山东理工大学 | 山东 |
324 | 法学 | 山东农业大学 | 山东 |
325 | 法学 | 潍坊医学院 | 山东 |
326 | 法学 | 山东中医药大学 | 山东 |
327 | 法学 | 山东师范大学 | 山东 |
328 | 法学 | 曲阜师范大学 | 山东 |
329 | 法学 | 聊城大学 | 山东 |
330 | 法学 | 德州学院 | 山东 |
331 | 法学 | 鲁东大学 | 山东 |
332 | 法学 | 临沂大学 | 山东 |
333 | 法学 | 山东财经大学 | 山东 |
334 | 法学 | 青岛大学 | 山东 |
335 | 法学 | 烟台大学 | 山东 |
336 | 法学 | 潍坊学院 | 山东 |
337 | 法学 | 山东交通学院 | 山东 |
338 | 法学 | 山东工商学院 | 山东 |
339 | 法学 | 烟台理工学院 | 山东 |
340 | 法学 | 山东石油化工学院 | 山东 |
341 | 法学 | 泰山科技学院 | 山东 |
342 | 法学 | 山东政法学院 | 山东 |
343 | 法学 | 华北水利水电大学 | 河南 |
344 | 法学 | 郑州大学 | 河南 |
345 | 法学 | 河南理工大学 | 河南 |
346 | 法学 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
347 | 法学 | 河南工业大学 | 河南 |
348 | 法学 | 河南科技大学 | 河南 |
349 | 法学 | 中原工学院 | 河南 |
350 | 法学 | 河南农业大学 | 河南 |
351 | 法学 | 河南科技学院 | 河南 |
352 | 法学 | 河南大学 | 河南 |
353 | 法学 | 河南师范大学 | 河南 |
354 | 法学 | 信阳师范学院 | 河南 |
355 | 法学 | 周口师范学院 | 河南 |
356 | 法学 | 安阳师范学院 | 河南 |
357 | 法学 | 许昌学院 | 河南 |
358 | 法学 | 南阳师范学院 | 河南 |
359 | 法学 | 洛阳师范学院 | 河南 |
360 | 法学 | 商丘师范学院 | 河南 |
361 | 法学 | 河南财经政法大学 | 河南 |
362 | 法学 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
363 | 法学 | 平顶山学院 | 河南 |
364 | 法学 | 南阳理工学院 | 河南 |
365 | 法学 | 河南城建学院 | 河南 |
366 | 法学 | 河南警察学院 | 河南 |
367 | 法学 | 黄河科技学院 | 河南 |
368 | 法学 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 |
369 | 法学 | 中原科技学院 | 河南 |
370 | 法学 | 信阳学院 | 河南 |
371 | 法学 | 安阳学院 | 河南 |
372 | 法学 | 新乡工程学院 | 河南 |
373 | 法学 | 郑州工商学院 | 河南 |
374 | 法学 | 郑州经贸学院 | 河南 |
375 | 法学 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
376 | 法学 | 郑州西亚斯学院 | 河南 |
377 | 法学 | 武汉大学 | 湖北 |
378 | 法学 | 华中科技大学 | 湖北 |
379 | 法学 | 武汉科技大学 | 湖北 |
380 | 法学 | 长江大学 | 湖北 |
381 | 法学 | 武汉工程大学 | 湖北 |
382 | 法学 | 武汉理工大学 | 湖北 |
383 | 法学 | 华中农业大学 | 湖北 |
384 | 法学 | 华中师范大学 | 湖北 |
385 | 法学 | 湖北大学 | 湖北 |
386 | 法学 | 湖北师范大学 | 湖北 |
387 | 法学 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
388 | 法学 | 湖北民族大学 | 湖北 |
389 | 法学 | 湖北文理学院 | 湖北 |
390 | 法学 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
391 | 法学 | 中南民族大学 | 湖北 |
392 | 法学 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
393 | 法学 | 湖北工程学院 | 湖北 |
394 | 法学 | 江汉大学 | 湖北 |
395 | 法学 | 三峡大学 | 湖北 |
396 | 法学 | 湖北警官学院 | 湖北 |
397 | 法学 | 湖北经济学院 | 湖北 |
398 | 法学 | 武汉东湖学院 | 湖北 |
399 | 法学 | 汉口学院 | 湖北 |
400 | 法学 | 武昌首义学院 | 湖北 |
401 | 法学 | 武昌理工学院 | 湖北 |
402 | 法学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
403 | 法学 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
404 | 法学 | 武汉文理学院 | 湖北 |
405 | 法学 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 |
406 | 法学 | 武汉工商学院 | 湖北 |
407 | 法学 | 长江大学文理学院 | 湖北 |
408 | 法学 | 湖北恩施学院 | 湖北 |
409 | 法学 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 |
410 | 法学 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 |
411 | 法学 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 |
412 | 法学 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 |
413 | 法学 | 文华学院 | 湖北 |
414 | 法学 | 武汉学院 | 湖北 |
415 | 法学 | 湘潭大学 | 湖南 |
416 | 法学 | 吉首大学 | 湖南 |
417 | 法学 | 湖南大学 | 湖南 |
418 | 法学 | 中南大学 | 湖南 |
419 | 法学 | 湖南科技大学 | 湖南 |
420 | 法学 | 长沙理工大学 | 湖南 |
421 | 法学 | 湖南农业大学 | 湖南 |
422 | 法学 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
423 | 法学 | 湖南师范大学 | 湖南 |
424 | 法学 | 湖南理工学院 | 湖南 |
425 | 法学 | 湘南学院 | 湖南 |
426 | 法学 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
427 | 法学 | 邵阳学院 | 湖南 |
428 | 法学 | 怀化学院 | 湖南 |
429 | 法学 | 湖南文理学院 | 湖南 |
430 | 法学 | 湖南科技学院 | 湖南 |
431 | 法学 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
432 | 法学 | 湖南工商大学 | 湖南 |
433 | 法学 | 南华大学 | 湖南 |
434 | 法学 | 长沙学院 | 湖南 |
435 | 法学 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
436 | 法学 | 湖南警察学院 | 湖南 |
437 | 法学 | 湖南工业大学 | 湖南 |
438 | 法学 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
439 | 法学 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 |
440 | 法学 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 |
441 | 法学 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 |
442 | 法学 | 湘潭理工学院 | 湖南 |
443 | 法学 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 |
444 | 法学 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 |
445 | 法学 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 |
446 | 法学 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 |
447 | 法学 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 |
448 | 法学 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 |
449 | 法学 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 |
450 | 法学 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 |
451 | 法学 | 中山大学 | 广东 |
452 | 法学 | 暨南大学 | 广东 |
453 | 法学 | 汕头大学 | 广东 |
454 | 法学 | 华南理工大学 | 广东 |
455 | 法学 | 华南农业大学 | 广东 |
456 | 法学 | 广东海洋大学 | 广东 |
457 | 法学 | 广州医科大学 | 广东 |
458 | 法学 | 华南师范大学 | 广东 |
459 | 法学 | 韶关学院 | 广东 |
460 | 法学 | 惠州学院 | 广东 |
461 | 法学 | 韩山师范学院 | 广东 |
462 | 法学 | 岭南师范学院 | 广东 |
463 | 法学 | 肇庆学院 | 广东 |
464 | 法学 | 嘉应学院 | 广东 |
465 | 法学 | 广东技术师范大学 | 广东 |
466 | 法学 | 深圳大学 | 广东 |
467 | 法学 | 广东财经大学 | 广东 |
468 | 法学 | 广州大学 | 广东 |
469 | 法学 | 广州航海学院 | 广东 |
470 | 法学 | 广东警官学院 | 广东 |
471 | 法学 | 五邑大学 | 广东 |
472 | 法学 | 广东金融学院 | 广东 |
473 | 法学 | 电子科技大学中山学院 | 广东 |
474 | 法学 | 广东石油化工学院 | 广东 |
475 | 法学 | 东莞理工学院 | 广东 |
476 | 法学 | 广东工业大学 | 广东 |
477 | 法学 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
478 | 法学 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
479 | 法学 | 广东培正学院 | 广东 |
480 | 法学 | 南方医科大学 | 广东 |
481 | 法学 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 |
482 | 法学 | 广州应用科技学院 | 广东 |
483 | 法学 | 广州商学院 | 广东 |
484 | 法学 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 |
485 | 法学 | 东莞城市学院 | 广东 |
486 | 法学 | 广州新华学院 | 广东 |
487 | 法学 | 广西大学 | 广西 |
488 | 法学 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
489 | 法学 | 广西师范大学 | 广西 |
490 | 法学 | 南宁师范大学 | 广西 |
491 | 法学 | 玉林师范学院 | 广西 |
492 | 法学 | 广西民族大学 | 广西 |
493 | 法学 | 梧州学院 | 广西 |
494 | 法学 | 广西财经学院 | 广西 |
495 | 法学 | 广西警察学院 | 广西 |
496 | 法学 | 广西农业职业技术大学 | 广西 |
497 | 法学 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 |
498 | 法学 | 桂林学院 | 广西 |
499 | 法学 | 海南大学 | 海南 |
500 | 法学 | 海南师范大学 | 海南 |
501 | 法学 | 三亚学院 | 海南 |
502 | 法学 | 重庆大学 | 重庆 |
503 | 法学 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
504 | 法学 | 西南大学 | 重庆 |
505 | 法学 | 重庆文理学院 | 重庆 |
506 | 法学 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
507 | 法学 | 四川外国语大学 | 重庆 |
508 | 法学 | 西南政法大学 | 重庆 |
509 | 法学 | 重庆工商大学 | 重庆 |
510 | 法学 | 重庆城市科技学院 | 重庆 |
511 | 法学 | 重庆人文科技学院 | 重庆 |
512 | 法学 | 四川大学 | 四川 |
513 | 法学 | 西南交通大学 | 四川 |
514 | 法学 | 电子科技大学 | 四川 |
515 | 法学 | 西南石油大学 | 四川 |
516 | 法学 | 成都理工大学 | 四川 |
517 | 法学 | 西南科技大学 | 四川 |
518 | 法学 | 四川轻化工大学 | 四川 |
519 | 法学 | 西华大学 | 四川 |
520 | 法学 | 四川农业大学 | 四川 |
521 | 法学 | 西南医科大学 | 四川 |
522 | 法学 | 四川师范大学 | 四川 |
523 | 法学 | 西华师范大学 | 四川 |
524 | 法学 | 内江师范学院 | 四川 |
525 | 法学 | 宜宾学院 | 四川 |
526 | 法学 | 乐山师范学院 | 四川 |
527 | 法学 | 西南财经大学 | 四川 |
528 | 法学 | 西南民族大学 | 四川 |
529 | 法学 | 成都大学 | 四川 |
530 | 法学 | 攀枝花学院 | 四川 |
531 | 法学 | 四川民族学院 | 四川 |
532 | 法学 | 四川警察学院 | 四川 |
533 | 法学 | 成都文理学院 | 四川 |
534 | 法学 | 贵州大学 | 贵州 |
535 | 法学 | 贵州医科大学 | 贵州 |
536 | 法学 | 贵州中医药大学 | 贵州 |
537 | 法学 | 贵州师范大学 | 贵州 |
538 | 法学 | 贵州财经大学 | 贵州 |
539 | 法学 | 贵州民族大学 | 贵州 |
540 | 法学 | 贵阳学院 | 贵州 |
541 | 法学 | 贵州警察学院 | 贵州 |
542 | 法学 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 |
543 | 法学 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 |
544 | 法学 | 贵州黔南科技学院 | 贵州 |
545 | 法学 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 |
546 | 法学 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 |
547 | 法学 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 |
548 | 法学 | 云南大学 | 云南 |
549 | 法学 | 昆明理工大学 | 云南 |
550 | 法学 | 西南林业大学 | 云南 |
551 | 法学 | 昆明医科大学 | 云南 |
552 | 法学 | 大理大学 | 云南 |
553 | 法学 | 云南师范大学 | 云南 |
554 | 法学 | 曲靖师范学院 | 云南 |
555 | 法学 | 普洱学院 | 云南 |
556 | 法学 | 云南财经大学 | 云南 |
557 | 法学 | 云南民族大学 | 云南 |
558 | 法学 | 玉溪师范学院 | 云南 |
