2023厦门大学录取分数线(含2021-2022历年)

2023厦门大学录取分数线(含2021-2022历年)

本文为大家整理的是厦门大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023厦门大学录取分数线

厦门大学2023年本科生录取情况

省份地区 录取类别 科类 批次线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数
安徽 高校专项计划 文科 495 610 610 610 1
高校专项计划 理科 482 640 635 637.5 2
国家专项计划 文科 495 622 626 622 623.5 4
国家专项计划 理科 482 641 651 634 642.41 22
普通类 文科 495 618 635 618 622.48 31
普通类 理科 482 620 659 620 639.16 99
医学类 理科 482 616 643 616 628.29 17
马来西亚分校 文科 495 583 584 583 583.67 3
马来西亚分校 理科 482 596 610 596 600.71 7
北京 普通类(不限选考) 综合改革 448 644 658 644 648.89 19
普通类(物理) 综合改革 448 644 654 644 646.8 20
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 448 649 653 649 650.75 4
普通类(物理+化学) 综合改革 448 643 653 643 645.8 10
福建 高校专项计划(再选不限) 历史类 453 616 624 616 619.67 3
高校专项计划(再选不限) 物理类 431 633 648 633 641.89 19
高校专项计划(再选化学或生物) 物理类 431 625 626 625 625.33 3
普通类(再选不限) 历史类 453 616 646 616 628.13 174
普通类(再选政治) 历史类 453 619 635 619 623.56 9
普通类(再选不限) 物理类 431 635 669 635 644.94 490
普通类(再选化学) 物理类 431 633 665 633 638.18 94
普通类(再选化学或生物) 物理类 431 626 651 626 632.18 108
普通类(再选政治) 物理类 431 624 634 624 627.85 13
面向厦门(再选不限) 历史类 453 608 619 608 612.8 10
面向厦门(再选政治) 历史类 453 613 616 613 614.67 3
面向厦门(再选不限) 物理类 431 626 646 626 636.44 27
面向厦门(再选化学或生物) 物理类 431 626 636 626 630.46 13
面向漳州(再选不限) 历史类 453 614 627 614 618.89 9
面向漳州(再选政治) 历史类 453 614 619 614 616.33 3
面向漳州(再选不限) 物理类 431 638 649 638 642.41 27
面向漳州(再选化学或生物) 物理类 431 626 637 626 631.91 11
医学类(再选化学) 物理类 431 616 636 616 619.33 21
医学类(再选化学或生物) 物理类 431 618 651 618 628.89 120
马来西亚分校(再选不限) 历史类 453 580 602 580 587.72 18
马来西亚分校(再选不限) 物理类 431 569 614 569 582.16 118
马来西亚分校(再选化学) 物理类 431 567 584 567 570.5 12
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 431 568 581 568 572.67 6
甘肃 高校专项计划 文科 488 582 582 582 1
高校专项计划 理科 433 567 551 559 2
国家专项计划 文科 488 590 600 590 593.83 6
国家专项计划 理科 433 573 592 540 571.54 28
普通类 文科 488 593 605 593 598.67 18
普通类 理科 433 582 615 582 588.54 41
医学类 理科 433 575 591 575 579.63 16
少数民族预科班 文科 488 589 577 583 2
少数民族预科班 理科 433 549 540 544.6 5
广东 高校专项计划(再选不限) 历史类 433 572 572 572 572 1
高校专项计划(再选不限) 物理类 439 626 628 626 627 3
普通类(再选不限)201 历史类 433 630 640 630 634.11 18
普通类(再选不限)202 历史类 433 630 646 630 635.17 6
普通类(再选不限)203 物理类 439 629 659 629 639.74 31
普通类(再选不限)204 物理类 439 636 663 636 640.2 54
普通类(再选化学) 物理类 439 635 648 635 637.87 15
普通类(再选化学或生物) 物理类 439 635 649 635 638 13
马来西亚分校(再选不限) 历史类 433 590 602 590 596.5 8
马来西亚分校(再选不限) 物理类 439 603 624 603 607.16 25
马来西亚分校(再选化学) 物理类 439 601 602 601 601.33 3
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 439 600 602 600 600.8 5
广西 高校专项计划 文科 528 582 582 582 1
高校专项计划 理科 475 614 614 614 1
国家专项计划 文科 528 617 617 617 617 1
国家专项计划 理科 475 607 638 607 617.33 9
普通类 文科 528 631 646 631 635.38 26
普通类 理科 475 606 662 606 629.35 83
医学类 理科 475 616 637 616 624.53 17
定向西藏就业 理科 475 573 573 573 1
马来西亚分校 文科 528 576 594 576 583.25 4
马来西亚分校 理科 475 546 575 546 556.63 16
少数民族预科班 文科 528 620 613 616.5 2
少数民族预科班 理科 475 607 584 591.6 5
贵州 高校专项计划 文科 545 623 623 623 1
高校专项计划 理科 459 624 586 603.5 4
国家专项计划 文科 545 643 646 636 642.6 5
国家专项计划 理科 459 613 627 589 611.81 27
普通类 文科 545 643 651 643 645.84 19
普通类 理科 459 622 648 622 627.76 38
普通类(理工单列) 理科 459 596 630 596 614.67 33
医学类 理科 459 617 626 617 621.06 18
定向西藏就业 理科 459 594 566 578.2 5
马来西亚分校 文科 545 604 606 604 605 2
马来西亚分校 理科 459 552 589 552 562.5 8
少数民族预科班 文科 545 631 627 629 2
少数民族预科班 理科 459 609 594 601.75 4
海南 高校专项计划(不限选考) 综合改革 483 655 655 655 655 1
国家专项计划(物理) 综合改革 483 724 724 724 724 1
普通类(不限选考) 综合改革 483 724 780 724 736.21 14
普通类(物理) 综合改革 483 717 740 717 726.32 19
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 483 720 750 720 732.17 6
普通类(物理+化学) 综合改革 483 695 742 695 716.1 10
马来西亚分校(不限选考) 综合改革 483 589 653 589 629 5
马来西亚分校(历史) 综合改革 483 508 508 508 508 1
马来西亚分校(物理) 综合改革 483 570 570 570 570 1
河北 高校专项计划 历史类 430 597 597 597 1
高校专项计划 物理类 439 621 621 621 1
国家专项计划 历史类 430 632 638 632 635 2
国家专项计划 物理类 439 622 642 622 632.5 8
普通类 历史类 430 626 647 626 636.3 30
普通类 物理类 439 628 661 628 641.15 100
马来西亚分校 历史类 430 586 615 586 602.5 8
马来西亚分校 物理类 439 581 628 581 594.67 27
河南 高校专项计划 文科 547 639 637 638 2
高校专项计划 理科 514 640 615 625.5 10
国家专项计划 文科 547 641 647 639 643.57 7
国家专项计划 理科 514 641 647 624 636.94 31
普通类 文科 547 640 650 640 644 29
普通类 理科 514 638 656 638 643.19 63
普通类(理工单列) 理科 514 618 642 618 627.54 39
医学类 理科 514 632 643 632 635.71 14
马来西亚分校 文科 547 601 621 601 607.22 9
马来西亚分校 理科 514 583 606 583 589.85 40
黑龙江 高校专项计划 文科 430 552 552 552 1
高校专项计划 理科 408 548 548 548 1
国家专项计划 理科 408 600 606 581 596 3
普通类 文科 430 554 581 554 563.73 15
普通类 理科 408 597 631 597 606.4 42
马来西亚分校 文科 430 487 518 487 503.67 3
马来西亚分校 理科 408 570 576 570 571.75 4
湖北 高校专项计划(再选不限) 历史类 426 614 614 614 614 1
高校专项计划(再选不限) 物理类 424 638 638 638 638 1
国家专项计划(再选不限) 历史类 426 620 620 620 620 2
国家专项计划(再选不限) 物理类 424 628 635 628 632.14 7
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 424 624 625 624 624.25 4
普通类(再选不限)01 历史类 426 621 624 621 622.06 18
普通类(再选不限)02 历史类 426 624 633 624 626 6
普通类(再选不限)05 物理类 424 641 661 641 644.43 23
普通类(再选不限)06 物理类 424 641 649 641 643.18 44
普通类(再选化学) 物理类 424 640 645 640 641.64 11
普通类(再选化学或生物) 物理类 424 640 644 640 641.92 13
马来西亚分校(再选不限) 历史类 426 582 586 582 583.75 4
马来西亚分校(再选不限) 物理类 424 607 626 607 612.85 13
湖南 高校专项计划(再选不限) 历史类 428 620 620 620 620 1
高校专项计划(再选不限) 物理类 415 622 632 622 627.25 4
国家专项计划(再选不限) 历史类 428 617 624 617 619.67 3
国家专项计划(再选不限) 物理类 415 633 642 633 635.73 11
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 415 617 622 617 618.83 6
普通类(再选不限)101 历史类 428 627 634 627 629.5 12
普通类(再选不限)102 历史类 428 627 635 627 629.6 5
普通类(再选不限)104 物理类 415 639 650 639 643.84 19
普通类(再选不限)105 物理类 415 640 652 640 642.97 32
普通类(再选化学) 物理类 415 638 644 638 640.5 10
普通类(再选化学或生物) 物理类 415 637 644 637 639.23 13
马来西亚分校(再选不限) 历史类 428 571 587 571 578 7
马来西亚分校(再选不限) 物理类 415 580 609 580 591.95 21
马来西亚分校(再选化学) 物理类 415 572 582 572 576 5
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 415 577 579 577 578 2
少数民族预科班 历史类 428 617 617 617 617 1
少数民族预科班 物理类 415 634 634 634 634 1
吉林 高校专项计划 文科 485 559 559 559 1
高校专项计划 理科 463 590 590 590 1
国家专项计划 理科 463 606 606 606 606 1
普通类 文科 485 569 588 569 575.21 14
普通类 理科 463 605 636 605 612.19 43
江苏 高校专项计划(再选不限) 历史类 474 545 545 545 545 1
高校专项计划(再选不限) 物理类 448 641 641 641 641 1
普通类(再选不限)01 历史类 474 633 638 633 635 11
普通类(再选不限)02 历史类 474 635 639 635 636.43 7
普通类(再选不限)04 物理类 448 647 654 647 650.7 43
普通类(再选不限)05 物理类 448 648 660 648 652.23 26
普通类(再选化学) 物理类 448 648 655 648 649.92 13
普通类(再选化学或生物) 物理类 448 646 658 646 648.5 12
马来西亚分校(再选不限) 历史类 474 603 610 603 606.33 6
马来西亚分校(再选不限) 物理类 448 625 632 625 627.54 13
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 448 618 622 618 620.33 3
江西 高校专项计划 文科 533 622 622 622 1
高校专项计划 理科 518 630 620 625.6 5
国家专项计划 文科 533 620 621 620 620.5 2
国家专项计划 理科 518 604 626 604 615.27 15
普通类 文科 533 621 632 621 624.38 21
普通类 理科 518 629 653 629 635.04 89
马来西亚分校 文科 533 586 596 586 589.25 4
马来西亚分校 理科 518 578 601 578 586.33 18
辽宁 高校专项计划 历史类 404 603 603 603 1
高校专项计划 物理类 360 592 592 592 1
普通类 历史类 404 628 650 628 636.23 13
普通类 物理类 360 649 668 649 658.78 37
马来西亚分校 历史类 404 585 603 585 591.6 5
马来西亚分校 物理类 360 599 628 599 608.88 16
内蒙古 高校专项计划 文科 468 573 573 573 1
高校专项计划 理科 434 579 579 579 1
国家专项计划 文科 468 572 572 572 572 1
国家专项计划 理科 434 558 610 558 590 6
普通类 文科 468 586 603 586 595.72 18
普通类 理科 434 583 626 556 607.52 46
少数民族预科班 文科 468 589 575 582 2
少数民族预科班 理科 434 593 574 583.25 4
宁夏 高校专项计划 文科 488 557 557 557 1
高校专项计划 理科 397 523 523 523 1
国家专项计划 理科 397 527 540 511 526.5 4
普通类 文科 488 595 605 595 598.47 17
普通类 理科 397 547 571 547 558.43 35
定向西藏就业 理科 397 514 514 514 1
青海 高校专项计划 文科 406 532 532 532 1
高校专项计划 理科 330 515 515 515 1
国家专项计划 理科 330 490 525 490 503.2 5
普通类 文科 406 542 558 542 548.58 12
普通类 理科 330 516 577 516 533.89 27
少数民族预科班 文科 406 534 529 531.5 2
少数民族预科班 理科 330 532 515 521.33 3
山东 高校专项计划 综合改革 443 642 620 634.67 3
普通类 综合改革 443 633 663 633 646.75 165
医学类 综合改革 443 650 644 646 4
马来西亚分校 综合改革 443 586 616 586 597 38
山西 高校专项计划 文科 490 553 553 553 1
高校专项计划 理科 480 585 585 585 1
国家专项计划 理科 480 599 617 599 605 3
普通类 文科 490 576 602 576 584.38 26
普通类 理科 480 611 628 611 619.14 72
陕西 高校专项计划 文科 489 588 588 588 1
高校专项计划 理科 443 568 568 568 1
国家专项计划 文科 489 623 624 623 623.67 3
国家专项计划 理科 443 608 625 577 603.12 17
普通类 文科 489 621 635 621 625.36 22
普通类 理科 443 613 642 613 620.45 58
马来西亚分校 文科 489 581 584 581 582.33 3
马来西亚分校 理科 443 548 565 548 552 8
上海 普通类(不限选考) 综合改革 405 568 577 568 571 13
普通类(物理) 综合改革 405 572 576 572 573.5 8
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 405 568 575 568 570.67 3
普通类(物理+化学) 综合改革 405 569 569 569 569 2
四川 高校专项计划 文科 527 613 613 613 1
高校专项计划 理科 520 633 621 625.75 4
国家专项计划 文科 527 603 604 600 602.67 3
国家专项计划 理科 520 627 645 627 635.26 23
普通类 文科 527 609 619 609 612.14 21
普通类 理科 520 650 667 650 654.72 58
医学类 理科 520 636 652 636 642.12 17
定向西藏就业 理科 520 615 615 615 1
马来西亚分校 文科 527 580 589 578 583 7
马来西亚分校 理科 520 603 625 603 610.65 20
少数民族预科班 文科 527 582 574 578 2
少数民族预科班 理科 520 627 616 621.6 5
天津 普通类(不限选考) 综合改革 472 650 672 650 658.63 19
普通类(物理) 综合改革 472 658 670 658 661.81 21
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 472 654 655 654 654.67 3
普通类(物理+化学) 综合改革 472 648 673 648 654.6 10
西藏(汉) 国家专项计划 理科 400 621 625 621 623 2
普通类 文科 400 582 593 582 587.5 2
普通类 理科 400 602 619 602 608.25 4
西藏(少) 高校专项计划 文科 320 329 329 329 1
高校专项计划 理科 300 328 328 328 1
国家专项计划 理科 300 472 472 472 472 1
普通类 文科 320 400 400 400 400 2
普通类 理科 300 417 438 417 427.5 2
少数民族预科班 文科 320 344 344 344 1
少数民族预科班 理科 300 391 391 391 1
新疆 高校专项计划 文科 458 551 551 551 1
高校专项计划 理科 396 522 522 522 1
国家专项计划 文科 458 578 578 578 578 1
国家专项计划 理科 396 555 567 555 559.67 6
南疆单列计划 文科 458 580 580 580 580 1
南疆单列计划 理科 396 571 575 571 573 2
普通类 文科 458 577 596 577 585 17
普通类 理科 396 578 602 578 584.08 51
少数民族预科班 文科 458 523 517 520 8
少数民族预科班 理科 396 537 500 512.44 18
云南 高校专项计划 文科 530 595 595 595 1
高校专项计划 理科 485 609 601 605 2
国家专项计划 文科 530 630 640 620 627.33 3
国家专项计划 理科 485 620 635 587 621.74 23
普通类 文科 530 627 639 627 631.41 17
普通类 理科 485 627 648 627 632.96 53
医学类 理科 485 617 648 617 627.94 18
定向西藏就业 理科 485 602 598 600 2
马来西亚分校 文科 530 587 604 587 590.8 5
马来西亚分校 理科 485 564 614 564 578.09 11
少数民族预科班 文科 530 614 608 611 2
少数民族预科班 理科 485 609 605 607.5 4
浙江 高校专项计划 综合改革 488 662 650 656.5 4
普通类 综合改革 488 661 680 661 667.77 99
医学类 综合改革 488 665 664 664.67 3
马来西亚分校 综合改革 488 627 651 627 640.97 29
重庆 高校专项计划 历史类 407 606 606 606 1
高校专项计划 物理类 406 615 614 614.5 2
国家专项计划 历史类 407 612 620 612 616 2
国家专项计划 物理类 406 611 639 611 625.67 12
普通类 历史类 407 616 632 616 624 17
普通类 物理类 406 623 651 623 633.18 55
医学类 物理类 406 635 632 633.5 2
马来西亚分校 历史类 407 580 585 580 581.67 3
马来西亚分校 物理类 406 583 607 583 594.17 6
少数民族预科班 历史类 407 598 598 598 1
少数民族预科班 物理类 406 610 610 610 1
录取类别 科类 批次线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数
内地新疆班 普通类 文科 467 586 582 584 2
普通类 理科 457 590 582 585.67 6
单列类 文科 425 572 549 556.63 8
单列类 理科 422 576 549 558.21 19
内地西藏班 进藏干部职工子女 文科 420 554 499 527.6 5
进藏干部职工子女 理科 405 593 545 563.3 10
少数民族考生 文科 380 520 395 457.13 8
少数民族考生 理科 360 569 406 521.42 12

2023年福建省分专业录取分数线

省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
福建 高校专项计划 历史类 人文科学试验班 624 624 624 1
福建 高校专项计划 历史类 法学类 619 619 619 1
福建 高校专项计划 历史类 社会学类 616 616 616 1
福建 高校专项计划 物理类 计算机类 648 646 646.5 4
福建 高校专项计划 物理类 电子信息类 647 643 645 4
福建 高校专项计划 物理类 工科试验班 643 637 639.33 6
福建 高校专项计划 物理类 物理学类 646 636 639.67 3
福建 高校专项计划 物理类 土木类 642 633 637.5 2
福建 高校专项计划 物理类 药学 626 625 625.33 3
福建 普通类 历史类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 646 635 640.6 15
福建 普通类 历史类 法学类 644 632 635.7 27
福建 普通类 历史类 经济学类 635 626 629.6 35
福建 普通类 历史类 人文科学试验班 635 625 627.42 33
福建 普通类 历史类 新闻传播学类 627 624 625.2 5
福建 普通类 历史类 外国语言文学类+会计学/财务管理 630 623 626.25 4
福建 普通类 历史类 公共管理类(含政治学类) 635 619 623.56 9
福建 普通类 历史类 社会学类 623 619 621.8 10
福建 普通类 历史类 工商管理类 630 617 622.21 19
福建 普通类 历史类 外国语言文学类 623 616 619.58 26
福建 普通类 物理类 统计学类 663 654 656.5 12
福建 普通类 物理类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 669 651 655.39 33
福建 普通类 物理类 法学类 658 650 653.38 8
福建 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 653 649 650.42 12
福建 普通类 物理类 计算机类 654 645 648.24 76
福建 普通类 物理类 经济学类 659 642 647.02 83
福建 普通类 物理类 数学类 651 641 644.08 24
福建 普通类 物理类 电子信息类 651 641 643.59 75
福建 普通类 物理类 新闻传播学类 650 640 643.67 3
福建 普通类 物理类 工商管理类 647 638 641.29 7
福建 普通类 物理类 物理学类 649 637 641.85 13
福建 普通类 物理类 工科试验班 651 637 640 84
福建 普通类 物理类 土木类 640 637 637.75 4
福建 普通类 物理类 人文科学试验班 641 636 639.13 8
福建 普通类 物理类 建筑类 643 636 638.2 10
福建 普通类 物理类 外国语言文学类+会计学/财务管理 643 636 638 10
福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 641 636 637.92 12
福建 普通类 物理类 能源动力类 648 635 638.81 16
福建 普通类 物理类 社会学类 641 635 637 4
福建 普通类 物理类 外国语言文学类 638 635 636 12
福建 普通类 物理类 化学类(含化学化工材料类) 665 633 638.05 78
福建 普通类 物理类 药学 638 628 631.46 13
福建 普通类 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 651 627 633.7 47
福建 普通类 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 649 626 630.88 48
福建 普通类 物理类 公共管理类(含政治学类) 634 624 627.85 13
福建 面向厦门 历史类 社会学类 616 615 615.5 2
福建 面向厦门 历史类 公共管理类(含政治学类) 616 613 614.67 3
福建 面向厦门 历史类 人文科学试验班 619 609 613.6 5
福建 面向厦门 历史类 外国语言文学类 612 608 609.67 3
福建 面向厦门 物理类 计算机类 646 644 644.6 5
福建 面向厦门 物理类 电子信息类 646 638 643.17 6
福建 面向厦门 物理类 工科试验班 639 632 633.8 5
福建 面向厦门 物理类 物理学类 637 628 633.25 4
福建 面向厦门 物理类 管理科学与工程类 634 627 630.5 2
福建 面向厦门 物理类 土木类 633 627 629 3
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 636 626 631 7
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 634 626 629.83 6
福建 面向厦门 物理类 建筑类 626 626 626 2
福建 面向漳州 历史类 人文科学试验班 627 617 622.25 4
福建 面向漳州 历史类 社会学类 617 616 616.5 2
福建 面向漳州 历史类 公共管理类(含政治学类) 619 614 616.33 3
福建 面向漳州 历史类 外国语言文学类 619 614 616 3
福建 面向漳州 物理类 计算机类 649 644 645.86 7
福建 面向漳州 物理类 电子信息类 649 642 644 6
福建 面向漳州 物理类 管理科学与工程类 641 641 641 2
福建 面向漳州 物理类 工科试验班 642 640 640.8 5
福建 面向漳州 物理类 物理学类 640 639 639.75 4
福建 面向漳州 物理类 土木类 639 639 639 1
福建 面向漳州 物理类 建筑类 638 638 638 2
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 637 629 633.17 6
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 637 626 630.4 5
福建 医学类 物理类 口腔医学 651 639 643.7 10
福建 医学类 物理类 临床医学 646 621 630.28 76
福建 医学类 物理类 预防医学 638 618 623 21
福建 医学类 物理类 中医学 621 618 618.92 13
福建 医学类 物理类 医学检验技术 636 616 619.33 21
福建 马来西亚分校 历史类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 602 602 602 1
福建 马来西亚分校 历史类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 600 600 600 1
福建 马来西亚分校 历史类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 589 589 589 1
福建 马来西亚分校 历史类 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 591 587 588.75 4
福建 马来西亚分校 历史类 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 588 583 585.75 4
福建 马来西亚分校 历史类 传播学(厦门大学马来西亚分校) 585 583 584 2
福建 马来西亚分校 历史类 广告学(厦门大学马来西亚分校) 586 581 582.67 3
福建 马来西亚分校 历史类 英语(厦门大学马来西亚分校) 594 580 587 2
福建 马来西亚分校 物理类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 614 584 592.9 10
福建 马来西亚分校 物理类 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 606 584 591.19 16
福建 马来西亚分校 物理类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 584 584 584 1
福建 马来西亚分校 物理类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 608 580 588.2 10
福建 马来西亚分校 物理类 电子商务(厦门大学马来西亚分校) 580 580 580 1
福建 马来西亚分校 物理类 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校) 582 578 579.75 4
福建 马来西亚分校 物理类 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 589 575 582 7
福建 马来西亚分校 物理类 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 587 575 580.55 11
福建 马来西亚分校 物理类 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 581 573 576 3
福建 马来西亚分校 物理类 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 584 572 577.57 14
福建 马来西亚分校 物理类 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 598 572 577.12 17
福建 马来西亚分校 物理类 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 607 570 577.72 18
福建 马来西亚分校 物理类 物理学(厦门大学马来西亚分校) 609 569 581.25 4
福建 马来西亚分校 物理类 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校) 574 569 572.2 5
福建 马来西亚分校 物理类 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 584 568 572.71 7
福建 马来西亚分校 物理类 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 572 568 569.33 3
福建 马来西亚分校 物理类 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 568 567 567.4 5

其他省份各专业录取分数线点击链接查看:https://zs.xmu.edu.cn/info/1045/26931.htm

2、2022厦门大学录取分数线

厦门大学2022年本科生录取情况(福建)

省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分
福建 高校专项计划 历史类 法学类 620 620 620
福建 高校专项计划 历史类 人文科学试验班 614 614 614
福建 高校专项计划 历史类 社会学类 611 611 611
福建 高校专项计划 物理类 计算机类 641 628 634.5
福建 高校专项计划 物理类 工科试验班 628 627 627.5
福建 高校专项计划 物理类 电子信息类 629 626 627
福建 高校专项计划 物理类 数学类(含物理类) 627 625 626
福建 高校专项计划 物理类 土木类 625 624 624.5
福建 高校专项计划 物理类 药学 618 609 613.5
福建 普通类 历史类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 634 625 628.56
福建 普通类 历史类 法学类 633 618 622.27
福建 普通类 历史类 经济学类 627 617 621.46
福建 普通类 历史类 外国语言文学类+会计学/财务管理 617 615 616
福建 普通类 历史类 人文科学试验班 626 612 615.55
福建 普通类 历史类 新闻传播学类 618 611 614.05
福建 普通类 历史类 工商管理类 617 611 613.9
福建 普通类 历史类 社会学类 611 609 609.83
福建 普通类 历史类 外国语言文学类 615 608 610.58
福建 普通类 历史类 公共管理类(含政治学类) 615 608 610.11
福建 普通类 物理类 统计学类 649 641 644.42
福建 普通类 物理类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 654 640 644.63
福建 普通类 物理类 法学类 652 638 643.25
福建 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 643 635 636.67
福建 普通类 物理类 经济学类 651 633 637.79
福建 普通类 物理类 计算机类 645 633 635.86
福建 普通类 物理类 新闻传播学类 636 631 632.38
福建 普通类 物理类 工商管理类 633 629 631.56
福建 普通类 物理类 电子信息类 644 628 630.79
福建 普通类 物理类 数学类(含物理类) 645 627 631.3
福建 普通类 物理类 人文科学试验班 638 627 631.29
福建 普通类 物理类 外国语言文学类+会计学/财务管理 632 627 630
福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 630 626 627.25
福建 普通类 物理类 社会学类 628 626 626.75
福建 普通类 物理类 工科试验班 633 624 626.49
福建 普通类 物理类 土木类 626 624 625
福建 普通类 物理类 建筑类 628 623 625.6
福建 普通类 物理类 外国语言文学类 630 623 625.18
福建 普通类 物理类 能源动力类 628 623 624.86
福建 普通类 物理类 化学类(含化学化工材料类) 636 620 623.77
福建 普通类 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 639 618 623.41
福建 普通类 物理类 公共管理类(含政治学类) 630 618 621.92
福建 普通类 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 637 618 620.44
福建 普通类 物理类 药学 618 617 617.32
福建 面向厦门 历史类 人文科学试验班 610 607 608.33
福建 面向厦门 历史类 外国语言文学类 613 606 608.33
福建 面向厦门 历史类 社会学类 606 606 606
福建 面向厦门 历史类 公共管理类(含政治学类) 606 605 605.33
福建 面向厦门 物理类 计算机类 636 631 633.43
福建 面向厦门 物理类 电子信息类 631 626 627.5
福建 面向厦门 物理类 数学类(含物理类) 638 625 630.25
福建 面向厦门 物理类 管理科学与工程类 626 625 625.5
福建 面向厦门 物理类 工科试验班 626 625 625.2
福建 面向厦门 物理类 建筑类 625 625 625
福建 面向厦门 物理类 土木类 625 623 624
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 627 620 623.67
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 629 619 622.14
福建 面向漳州 历史类 人文科学试验班 614 611 612
福建 面向漳州 历史类 社会学类 610 608 609
福建 面向漳州 历史类 外国语言文学类 606 605 605.67
福建 面向漳州 历史类 公共管理类(含政治学类) 606 605 605.33
福建 面向漳州 物理类 计算机类 634 628 631.29
福建 面向漳州 物理类 管理科学与工程类 628 628 628
福建 面向漳州 物理类 电子信息类 633 624 627.5
福建 面向漳州 物理类 工科试验班 624 623 623.6
福建 面向漳州 物理类 数学类(含物理类) 627 622 624.5
福建 面向漳州 物理类 土木类 621 621 621
福建 面向漳州 物理类 建筑类 621 620 620.5
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 627 619 623
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(海洋生态环境类) 623 619 620.33
福建 医学类 物理类 口腔医学 634 620 627.2
福建 医学类 物理类 临床医学 634 614 618.51
福建 医学类 物理类 医学检验技术 619 611 612.86
福建 医学类 物理类 中医学 614 611 612.46
福建 医学类 物理类 预防医学 613 608 610.36
福建 护理类 物理类 护理学 604 571 580.57
福建 马来西亚分校 历史类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 585 585 585
福建 马来西亚分校 历史类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 582 582 582
福建 马来西亚分校 历史类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 582 582 582
福建 马来西亚分校 历史类 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 581 579 580
福建 马来西亚分校 历史类 广告学(厦门大学马来西亚分校) 585 577 579.75
福建 马来西亚分校 历史类 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 580 577 578.25
福建 马来西亚分校 历史类 英语(厦门大学马来西亚分校) 577 576 576.5
福建 马来西亚分校 物理类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 571 571 571
福建 马来西亚分校 物理类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 596 569 581.8
福建 马来西亚分校 物理类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 592 569 577.4
福建 马来西亚分校 物理类 电子商务(厦门大学马来西亚分校) 566 566 566
福建 马来西亚分校 物理类 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 588 565 571.63
福建 马来西亚分校 物理类 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 572 555 561.82
福建 马来西亚分校 物理类 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校) 563 553 558
福建 马来西亚分校 物理类 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 571 552 559
福建 马来西亚分校 物理类 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 571 552 558
