2024厦门大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,大学生必备网在此祝广大考研学子都能顺利上岸。
一、2024年厦门大学考研分数线
厦门大学2024年硕士研究生复试基本分数线 | |||||
学科门类 | 政治或综合 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
一、学术学位 | |||||
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 333 |
经济学[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
法学[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
教育学[04] | 60 | 60 | 180 | 370 | |
文学[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | 345 | |
理学[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
工学[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
医学[10] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
管理学[12](不含管理科学与工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
管理科学与工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
艺术学[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
集成电路科学与工程[1401] | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
二、专业学位 | |||||
金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
法律硕士[0351] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
社会工作[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 |
知识产权[0354] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
体育[0452] | 41 | 41 | 180 | 330 | |
国际中文教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
翻译[0551]、新闻与传播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
建筑学[0851]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、能源动力[0858]、土木水利[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
生物与医药[0860] | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
临床医学[1051]、药学[1055] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
公共卫生[1053] | 50 | 50 | 170 | 315 | |
工商管理[1251] | 78 | 39 | 162 | ||
公共管理[1252] | 100 | 50 | 190 | ||
会计[1253] | 120 | 55 | 201 | ||
旅游管理[1254] | 95 | 45 | 162 | ||
工程管理[1256](不含物流工程与管理[125604]) | 115 | 50 | 190 | ||
物流工程与管理[125604] | 150 | 75 | 240 | ||
审计硕士[1257] | 120 | 60 | 255 | ||
音乐[1352]、美术与书法[1356]、设计[1357] | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
戏剧与影视[1354] | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 |
文物[1451] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
三、专项计划和享受照顾政策 | |||||
少数民族高层次骨干人才专项计划公共管理(MPA)[1252] | 100 | 50 | 175 | ||
少数民族高层次骨干人才专项计划各专业(不含公共管理硕士[1252]) | 比学校相同学科普通线,满分500分的总分下降25分,满分300分的总分下降15分,降线的总分不低于本专项计划国家线。 | ||||
享受少数民族照顾政策 | 比学校相同学科普通线,单科不降,满分500分的总分下降15分,满分300分的总分下降9分,降线的总分不低于享受少数民族照顾政策国家线。 | ||||
退役大学生士兵专项计划各专业 | 比学校相同学科普通线,满分500分的总分下降20分,满分300分的总分下降12分。 |
说明:
1.各招生院系在单科和总分都不低于上述学校相应学科复试基本分数线的原则下,确定本单位各专业(或方向)的复试分数线。
2.符合教育部享受照顾或加分政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报的,不享受相应照顾或加分政策。
3.具体复试工作安排请关注厦门大学招生网、厦大招生微信公众号公告和各招生院系官网。
二、附2024年考研国家线
标签:厦门大学