目前教育部门并没有公布权威的经济学专业大学排名榜单,本文为大家整理的是经济学专业入选了国家级、省级一流本科专业建设的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,特别是能入选国家级一流本科专业的大学,以下是具体大学名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、经济学专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 经济学 | 国家级 |
2 | 清华大学 | 经济学 | 国家级 |
3 | 复旦大学 | 经济学 | 国家级 |
4 | 上海交通大学 | 经济学 | 国家级 |
5 | 浙江大学 | 经济学 | 国家级 |
6 | 中国人民大学 | 经济学 | 国家级 |
7 | 南京大学 | 经济学 | 国家级 |
8 | 北京师范大学 | 经济学 | 国家级 |
9 | 北京航空航天大学 | 经济学 | 国家级 |
10 | 北京理工大学 | 经济学 | 国家级 |
11 | 武汉大学 | 经济学 | 国家级 |
12 | 华中科技大学 | 经济学 | 国家级 |
13 | 西安交通大学 | 经济学 | 国家级 |
14 | 四川大学 | 经济学 | 国家级 |
15 | 南开大学 | 经济学 | 国家级 |
16 | 华东师范大学 | 经济学 | 国家级 |
17 | 中山大学 | 经济学 | 国家级 |
18 | 厦门大学 | 经济学 | 国家级 |
19 | 华南理工大学 | 经济学 | 国家级 |
20 | 山东大学 | 经济学 | 国家级 |
21 | 重庆大学 | 经济学 | 国家级 |
22 | 吉林大学 | 经济学 | 国家级 |
23 | 兰州大学 | 经济学 | 国家级 |
24 | 中国海洋大学 | 经济学 | 国家级 |
25 | 中央民族大学 | 经济学 | 国家级 |
26 | 湖南大学 | 经济学 | 国家级 |
27 | 郑州大学 | 经济学 | 国家级 |
28 | 云南大学 | 经济学 | 国家级 |
29 | 新疆大学 | 经济学 | 国家级 |
30 | 上海财经大学 | 经济学 | 国家级 |
31 | 中央财经大学 | 经济学 | 国家级 |
32 | 对外经济贸易大学 | 经济学 | 国家级 |
33 | 北京交通大学 | 经济学 | 国家级 |
34 | 中国政法大学 | 经济学 | 国家级 |
35 | 上海大学 | 经济学 | 国家级 |
36 | 华中师范大学 | 经济学 | 国家级 |
37 | 暨南大学 | 经济学 | 国家级 |
38 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 国家级 |
39 | 陕西师范大学 | 经济学 | 国家级 |
40 | 华南师范大学 | 经济学 | 国家级 |
41 | 西南大学 | 经济学 | 国家级 |
42 | 东北师范大学 | 经济学 | 国家级 |
43 | 安徽大学 | 经济学 | 国家级 |
44 | 西北大学 | 经济学 | 国家级 |
45 | 湖南师范大学 | 经济学 | 国家级 |
46 | 中国地质大学(武汉) | 经济学 | 国家级 |
47 | 中国地质大学(北京) | 经济学 | 国家级 |
48 | 南昌大学 | 经济学 | 国家级 |
49 | 辽宁大学 | 经济学 | 国家级 |
50 | 广西大学 | 经济学 | 国家级 |
51 | 内蒙古大学 | 经济学 | 国家级 |
52 | 宁夏大学 | 经济学 | 国家级 |
53 | 石河子大学 | 经济学 | 国家级 |
54 | 西藏大学 | 经济学 | 国家级 |
55 | 宁波大学 | 经济学 | 国家级 |
56 | 河南大学 | 经济学 | 国家级 |
57 | 山西大学 | 经济学 | 国家级 |
58 | 湘潭大学 | 经济学 | 国家级 |
59 | 中国社会科学院大学 | 经济学 | 国家级 |
60 | 深圳大学 | 经济学 | 国家级 |
61 | 东北财经大学 | 经济学 | 国家级 |
62 | 广东外语外贸大学 | 经济学 | 国家级 |
63 | 南京审计大学 | 经济学 | 国家级 |
64 | 南京财经大学 | 经济学 | 国家级 |
65 | 江西财经大学 | 经济学 | 国家级 |
66 | 上海师范大学 | 经济学 | 国家级 |
67 | 广东工业大学 | 经济学 | 国家级 |
68 | 浙江工商大学 | 经济学 | 国家级 |
69 | 浙江财经大学 | 经济学 | 国家级 |
70 | 青岛大学 | 经济学 | 国家级 |
71 | 扬州大学 | 经济学 | 国家级 |
72 | 四川师范大学 | 经济学 | 国家级 |
73 | 上海海事大学 | 经济学 | 国家级 |
74 | 河北大学 | 经济学 | 国家级 |
75 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | 国家级 |
76 | 安徽财经大学 | 经济学 | 国家级 |
77 | 安徽师范大学 | 经济学 | 国家级 |
78 | 广东财经大学 | 经济学 | 国家级 |
79 | 集美大学 | 经济学 | 国家级 |
80 | 江苏师范大学 | 经济学 | 国家级 |
81 | 山东财经大学 | 经济学 | 国家级 |
82 | 福建师范大学 | 经济学 | 国家级 |
83 | 江西师范大学 | 经济学 | 国家级 |
84 | 重庆师范大学 | 经济学 | 国家级 |
85 | 湖南科技大学 | 经济学 | 国家级 |
86 | 重庆工商大学 | 经济学 | 国家级 |
87 | 安徽工业大学 | 经济学 | 国家级 |
88 | 贵州财经大学 | 经济学 | 国家级 |
89 | 北京工商大学 | 经济学 | 国家级 |
90 | 山西财经大学 | 经济学 | 国家级 |
91 | 广西师范大学 | 经济学 | 国家级 |
92 | 西南科技大学 | 经济学 | 国家级 |
93 | 河南师范大学 | 经济学 | 国家级 |
94 | 西北师范大学 | 经济学 | 国家级 |
95 | 西安财经大学 | 经济学 | 国家级 |
96 | 湖南工商大学 | 经济学 | 国家级 |
97 | 黑龙江大学 | 经济学 | 国家级 |
98 | 吉林财经大学 | 经济学 | 国家级 |
99 | 曲阜师范大学 | 经济学 | 国家级 |
100 | 内蒙古财经大学 | 经济学 | 国家级 |
101 | 河北金融学院 | 经济学 | 国家级 |
102 | 云南财经大学 | 经济学 | 国家级 |
103 | 广西财经学院 | 经济学 | 国家级 |
104 | 云南民族大学 | 经济学 | 国家级 |
105 | 吉首大学 | 经济学 | 国家级 |
106 | 河北工程大学 | 经济学 | 国家级 |
107 | 湖北经济学院 | 经济学 | 国家级 |
108 | 嘉兴大学 | 经济学 | 国家级 |
109 | 哈尔滨商业大学 | 经济学 | 国家级 |
110 | 内蒙古师范大学 | 经济学 | 国家级 |
111 | 衡阳师范学院 | 经济学 | 国家级 |
112 | 新疆财经大学 | 经济学 | 国家级 |
2、经济学专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 东南大学 | 经济学 | 省级 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 经济学 | 省级 |
3 | 大连理工大学 | 经济学 | 省级 |
4 | 东北大学 | 经济学 | 省级 |
5 | 西北农林科技大学 | 经济学 | 省级 |
6 | 西南财经大学 | 经济学 | 省级 |
7 | 西南交通大学 | 经济学 | 省级 |
8 | 华北电力大学 | 经济学 | 省级 |
9 | 南京师范大学 | 经济学 | 省级 |
10 | 合肥工业大学 | 经济学 | 省级 |
11 | 河北工业大学 | 经济学 | 省级 |
12 | 中国石油大学(华东) | 经济学 | 省级 |
13 | 大连海事大学 | 经济学 | 省级 |
14 | 华中农业大学 | 经济学 | 省级 |
15 | 贵州大学 | 经济学 | 省级 |
16 | 北京体育大学 | 经济学 | 省级 |
17 | 延边大学 | 经济学 | 省级 |
18 | 四川农业大学 | 经济学 | 省级 |
19 | 青海大学 | 经济学 | 省级 |
20 | 南京邮电大学 | 经济学 | 省级 |
21 | 成都理工大学 | 经济学 | 省级 |
22 | 上海对外经贸大学 | 经济学 | 省级 |
23 | 杭州电子科技大学 | 经济学 | 省级 |
24 | 天津财经大学 | 经济学 | 省级 |
25 | 华侨大学 | 经济学 | 省级 |
26 | 西北政法大学 | 经济学 | 省级 |
27 | 重庆邮电大学 | 经济学 | 省级 |
28 | 浙江理工大学 | 经济学 | 省级 |
29 | 中南民族大学 | 经济学 | 省级 |
30 | 杭州师范大学 | 经济学 | 省级 |
31 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 经济学 | 省级 |
32 | 上海政法学院 | 经济学 | 省级 |
33 | 上海立信会计金融学院 | 经济学 | 省级 |
34 | 天津外国语大学 | 经济学 | 省级 |
35 | 重庆交通大学 | 经济学 | 省级 |
36 | 武汉工程大学 | 经济学 | 省级 |
37 | 云南师范大学 | 经济学 | 省级 |
38 | 河南财经政法大学 | 经济学 | 省级 |
39 | 河北经贸大学 | 经济学 | 省级 |
40 | 上海电力大学 | 经济学 | 省级 |
41 | 南华大学 | 经济学 | 省级 |
42 | 济南大学 | 经济学 | 省级 |
43 | 广东金融学院 | 经济学 | 省级 |
44 | 安徽建筑大学 | 经济学 | 省级 |
45 | 河南科技大学 | 经济学 | 省级 |
46 | 河北农业大学 | 经济学 | 省级 |
47 | 天津商业大学 | 经济学 | 省级 |
48 | 南昌航空大学 | 经济学 | 省级 |
49 | 河南工业大学 | 经济学 | 省级 |
50 | 湖南农业大学 | 经济学 | 省级 |
51 | 延安大学 | 经济学 | 省级 |
52 | 海南师范大学 | 经济学 | 省级 |
53 | 贵州师范大学 | 经济学 | 省级 |
54 | 哈尔滨师范大学 | 经济学 | 省级 |
55 | 西南民族大学 | 经济学 | 省级 |
56 | 兰州财经大学 | 经济学 | 省级 |
57 | 鲁东大学 | 经济学 | 省级 |
58 | 中国劳动关系学院 | 经济学 | 省级 |
59 | 湖北师范大学 | 经济学 | 省级 |
60 | 河北地质大学 | 经济学 | 省级 |
61 | 大理大学 | 经济学 | 省级 |
62 | 河南农业大学 | 经济学 | 省级 |
63 | 山西师范大学 | 经济学 | 省级 |
64 | 山东理工大学 | 经济学 | 省级 |
65 | 陕西理工大学 | 经济学 | 省级 |
66 | 郑州轻工业大学 | 经济学 | 省级 |
67 | 大连民族大学 | 经济学 | 省级 |
68 | 福建江夏学院 | 经济学 | 省级 |
69 | 北京物资学院 | 经济学 | 省级 |
70 | 广西科技大学 | 经济学 | 省级 |
71 | 合肥师范学院 | 经济学 | 省级 |
72 | 沈阳大学 | 经济学 | 省级 |
73 | 太原科技大学 | 经济学 | 省级 |
74 | 信阳师范大学 | 经济学 | 省级 |
75 | 聊城大学 | 经济学 | 省级 |
76 | 贵州师范学院 | 经济学 | 省级 |
77 | 长春大学 | 经济学 | 省级 |
78 | 西南林业大学 | 经济学 | 省级 |
79 | 山东工商学院 | 经济学 | 省级 |
80 | 曲靖师范学院 | 经济学 | 省级 |
81 | 成都体育学院 | 经济学 | 省级 |
82 | 湖北科技学院 | 经济学 | 省级 |
83 | 内江师范学院 | 经济学 | 省级 |
84 | 湖南工程学院 | 经济学 | 省级 |
85 | 阜阳师范大学 | 经济学 | 省级 |
86 | 铜陵学院 | 经济学 | 省级 |
87 | 北方民族大学 | 经济学 | 省级 |
88 | 湖北工程学院 | 经济学 | 省级 |
89 | 青海师范大学 | 经济学 | 省级 |
90 | 内蒙古民族大学 | 经济学 | 省级 |
91 | 渭南师范学院 | 经济学 | 省级 |
92 | 青海民族大学 | 经济学 | 省级 |
93 | 河西学院 | 经济学 | 省级 |
94 | 杭州师范大学钱江学院 | 经济学 | 省级 |
95 | 陇东学院 | 经济学 | 省级 |
96 | 重庆财经学院 | 经济学 | 省级 |
97 | 长春财经学院 | 经济学 | 省级 |
98 | 广州南方学院 | 经济学 | 省级 |
99 | 海口经济学院 | 经济学 | 省级 |
100 | 闽南理工学院 | 经济学 | 省级 |
标签:经济学