考研选择学校时,麻醉学考研学校排名情况怎样、哪些学校比较好是广大考研学子和家长朋友们十分关心的问题,麻醉学是临床医学下属学科,以下是大学生必备网根据教育部最新发布的第四轮临床医学学科评估结果整理出的临床医学-麻醉学考研学校排名,排名前2名的大学是上海交通大学、浙江大学,以下是具体榜单,供大家参考。
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 上海交通大学 | A+ |
2 | 浙江大学 | A+ |
3 | 北京协和医学院 | A |
4 | 复旦大学 | A |
5 | 北京大学 | A- |
6 | 首都医科大学 | A- |
7 | 华中科技大学 | A- |
8 | 中南大学 | A- |
9 | 中山大学 | A- |
10 | 四川大学 | A- |
11 | 中国医科大学 | B+ |
12 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
13 | 南京医科大学 | B+ |
14 | 山东大学 | B+ |
15 | 重庆医科大学 | B+ |
16 | 海军军医大学(第二军医大学) | B+ |
17 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
18 | 天津医科大学 | B |
19 | 大连医科大学 | B |
20 | 吉林大学 | B |
21 | 同济大学 | B |
22 | 郑州大学 | B |
23 | 武汉大学 | B |
24 | 西安交通大学 | B |
25 | 南方医科大学 | B |
26 | 南开大学 | B- |
27 | 河北医科大学 | B- |
28 | 山西医科大学 | B- |
29 | 苏州大学 | B- |
30 | 温州医科大学 | B- |
31 | 安徽医科大学 | B- |
32 | 南昌大学 | B- |
33 | 广州医科大学 | B- |
34 | 昆明医科大学 | B- |
35 | 徐州医科大学 | C+ |
36 | 济南大学 | C+ |
37 | 暨南大学 | C+ |
38 | 汕头大学 | C+ |
39 | 广西医科大学 | C+ |
40 | 兰州大学 | C+ |
41 | 宁夏医科大学 | C+ |
42 | 新疆医科大学 | C+ |
43 | 青岛大学 | C+ |
44 | 锦州医科大学 | C |
45 | 延边大学 | C |
46 | 江苏大学 | C |
47 | 南通大学 | C |
48 | 厦门大学 | C |
49 | 新乡医学院 | C |
50 | 广东医科大学 | C |
51 | 贵州医科大学 | C |
52 | 河北大学 | C- |
53 | 内蒙古医科大学 | C- |
54 | 浙江中医药大学 | C- |
55 | 蚌埠医学院 | C- |
56 | 河南大学 | C- |
57 | 西南医科大学 | C- |
58 | 遵义医学院 | C- |
59 | 青海大学 | C- |
60 | 石河子大学 | C- |
麻醉学专业是麻醉学是一门基础医学与临床医学结合而成的专业,是临床医学的二级学科之一。通过本专业攻读硕士学位研究生的培养,扩充和深化麻醉学尤其是麻醉基础理论和临床麻醉学方面的知识,以及掌握病理生理、生化、分子生物学等基础医学理论。对麻醉学的研究现状和发展趋势具有系统的了解。具有初步独立从事科研、教学、医疗的能力,熟练掌握一门外国语。完成有一定新见解的学位论文。成为有一定的学术科研水平和身心健康的高层次专门人才。同时,本阶段的培养还要求研究生形成严谨的科学学风、具备高尚的学术道德。标签:麻醉学