全国开设经济学专业的大学有北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京工商大学、北京邮电大学、北京师范大学、北京语言大学、中国传媒大学、中央财经大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 经济学 | 北京大学 | 北京 |
2 | 经济学 | 中国人民大学 | 北京 |
3 | 经济学 | 清华大学 | 北京 |
4 | 经济学 | 北京交通大学 | 北京 |
5 | 经济学 | 北京航空航天大学 | 北京 |
6 | 经济学 | 北京理工大学 | 北京 |
7 | 经济学 | 北京工商大学 | 北京 |
8 | 经济学 | 北京邮电大学 | 北京 |
9 | 经济学 | 北京师范大学 | 北京 |
10 | 经济学 | 北京语言大学 | 北京 |
11 | 经济学 | 中国传媒大学 | 北京 |
12 | 经济学 | 中央财经大学 | 北京 |
13 | 经济学 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
14 | 经济学 | 北京物资学院 | 北京 |
15 | 经济学 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
16 | 经济学 | 北京体育大学 | 北京 |
17 | 经济学 | 中央民族大学 | 北京 |
18 | 经济学 | 中国政法大学 | 北京 |
19 | 经济学 | 北京信息科技大学 | 北京 |
20 | 经济学 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
21 | 经济学 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
22 | 经济学 | 南开大学 | 天津 |
23 | 经济学 | 天津工业大学 | 天津 |
24 | 经济学 | 天津师范大学 | 天津 |
25 | 经济学 | 天津外国语大学 | 天津 |
26 | 经济学 | 天津商业大学 | 天津 |
27 | 经济学 | 天津财经大学 | 天津 |
28 | 经济学 | 河北大学 | 河北 |
29 | 经济学 | 河北工程大学 | 河北 |
30 | 经济学 | 河北地质大学 | 河北 |
31 | 经济学 | 河北工业大学 | 河北 |
32 | 经济学 | 河北农业大学 | 河北 |
33 | 经济学 | 唐山师范学院 | 河北 |
34 | 经济学 | 燕山大学 | 河北 |
35 | 经济学 | 河北金融学院 | 河北 |
36 | 经济学 | 北华航天工业学院 | 河北 |
37 | 经济学 | 河北经贸大学 | 河北 |
38 | 经济学 | 河北科技学院 | 河北 |
39 | 经济学 | 河北大学工商学院 | 河北 |
40 | 经济学 | 河北石油职业技术大学 | 河北 |
41 | 经济学 | 燕山大学里仁学院 | 河北 |
42 | 经济学 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 |
43 | 经济学 | 保定理工学院 | 河北 |
44 | 经济学 | 山西大学 | 山西 |
45 | 经济学 | 太原科技大学 | 山西 |
46 | 经济学 | 中北大学 | 山西 |
47 | 经济学 | 山西师范大学 | 山西 |
48 | 经济学 | 太原师范学院 | 山西 |
49 | 经济学 | 晋中学院 | 山西 |
50 | 经济学 | 长治学院 | 山西 |
51 | 经济学 | 山西财经大学 | 山西 |
52 | 经济学 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
53 | 经济学 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
54 | 经济学 | 山西晋中理工学院 | 山西 |
55 | 经济学 | 山西科技学院 | 山西 |
56 | 经济学 | 山西财经大学华商学院 | 山西 |
57 | 经济学 | 太原工业学院 | 山西 |
58 | 经济学 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
59 | 经济学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
60 | 经济学 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
61 | 经济学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
62 | 经济学 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
63 | 经济学 | 辽宁大学 | 辽宁 |
64 | 经济学 | 大连理工大学 | 辽宁 |
65 | 经济学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
66 | 经济学 | 东北大学 | 辽宁 |
67 | 经济学 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
68 | 经济学 | 大连海事大学 | 辽宁 |
69 | 经济学 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
70 | 经济学 | 渤海大学 | 辽宁 |
71 | 经济学 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
72 | 经济学 | 东北财经大学 | 辽宁 |
73 | 经济学 | 沈阳大学 | 辽宁 |
74 | 经济学 | 大连民族大学 | 辽宁 |
75 | 经济学 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
76 | 经济学 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 |
77 | 经济学 | 吉林大学 | 吉林 |
78 | 经济学 | 延边大学 | 吉林 |
79 | 经济学 | 东北师范大学 | 吉林 |
80 | 经济学 | 吉林财经大学 | 吉林 |
81 | 经济学 | 吉林外国语大学 | 吉林 |
82 | 经济学 | 吉林工商学院 | 吉林 |
83 | 经济学 | 长春大学 | 吉林 |
84 | 经济学 | 长春光华学院 | 吉林 |
85 | 经济学 | 长春财经学院 | 吉林 |
86 | 经济学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
87 | 经济学 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
88 | 经济学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
89 | 经济学 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
90 | 经济学 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
91 | 经济学 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
92 | 经济学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
93 | 经济学 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
94 | 经济学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
95 | 经济学 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
96 | 经济学 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 |
97 | 经济学 | 复旦大学 | 上海 |
98 | 经济学 | 上海交通大学 | 上海 |
99 | 经济学 | 华东理工大学 | 上海 |
100 | 经济学 | 上海海事大学 | 上海 |
101 | 经济学 | 上海电力大学 | 上海 |
102 | 经济学 | 华东师范大学 | 上海 |
103 | 经济学 | 上海师范大学 | 上海 |
104 | 经济学 | 上海财经大学 | 上海 |
105 | 经济学 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
106 | 经济学 | 华东政法大学 | 上海 |
107 | 经济学 | 上海大学 | 上海 |
108 | 经济学 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
109 | 经济学 | 上海政法学院 | 上海 |
110 | 经济学 | 上海纽约大学 | 上海 |
111 | 经济学 | 南京大学 | 江苏 |
112 | 经济学 | 苏州大学 | 江苏 |
113 | 经济学 | 东南大学 | 江苏 |
114 | 经济学 | 江苏科技大学 | 江苏 |
115 | 经济学 | 南京邮电大学 | 江苏 |
116 | 经济学 | 中国药科大学 | 江苏 |
117 | 经济学 | 南京师范大学 | 江苏 |
118 | 经济学 | 江苏师范大学 | 江苏 |
119 | 经济学 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
120 | 经济学 | 南京财经大学 | 江苏 |
121 | 经济学 | 扬州大学 | 江苏 |
122 | 经济学 | 南京审计大学 | 江苏 |
123 | 经济学 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
124 | 经济学 | 徐州工程学院 | 江苏 |
125 | 经济学 | 南京传媒学院 | 江苏 |
126 | 经济学 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 |
127 | 经济学 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 |
128 | 经济学 | 西交利物浦大学 | 江苏 |
129 | 经济学 | 昆山杜克大学 | 江苏 |
130 | 经济学 | 浙江大学 | 浙江 |
131 | 经济学 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
132 | 经济学 | 浙江理工大学 | 浙江 |
133 | 经济学 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
134 | 经济学 | 杭州师范大学 | 浙江 |
135 | 经济学 | 浙江工商大学 | 浙江 |
136 | 经济学 | 嘉兴学院 | 浙江 |
137 | 经济学 | 浙江科技学院 | 浙江 |
138 | 经济学 | 浙江财经大学 | 浙江 |
139 | 经济学 | 宁波大学 | 浙江 |
140 | 经济学 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
141 | 经济学 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 |
142 | 经济学 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 |
143 | 经济学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 |
144 | 经济学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
145 | 经济学 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 |
146 | 经济学 | 温州商学院 | 浙江 |
147 | 经济学 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 |
148 | 经济学 | 浙江药科职业大学 | 浙江 |
149 | 经济学 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 |
150 | 经济学 | 温州肯恩大学 | 浙江 |
151 | 经济学 | 安徽大学 | 安徽 |
152 | 经济学 | 合肥工业大学 | 安徽 |
153 | 经济学 | 安徽工业大学 | 安徽 |
154 | 经济学 | 安徽农业大学 | 安徽 |
155 | 经济学 | 安徽师范大学 | 安徽 |
156 | 经济学 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
157 | 经济学 | 淮北师范大学 | 安徽 |
158 | 经济学 | 安徽财经大学 | 安徽 |
159 | 经济学 | 铜陵学院 | 安徽 |
160 | 经济学 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
161 | 经济学 | 安徽科技学院 | 安徽 |
162 | 经济学 | 安徽三联学院 | 安徽 |
163 | 经济学 | 合肥学院 | 安徽 |
164 | 经济学 | 安徽外国语学院 | 安徽 |
165 | 经济学 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 |
166 | 经济学 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽 |
167 | 经济学 | 淮北理工学院 | 安徽 |
168 | 经济学 | 合肥师范学院 | 安徽 |
169 | 经济学 | 厦门大学 | 福建 |
170 | 经济学 | 华侨大学 | 福建 |
171 | 经济学 | 福州大学 | 福建 |
172 | 经济学 | 集美大学 | 福建 |
173 | 经济学 | 福建师范大学 | 福建 |
174 | 经济学 | 泉州师范学院 | 福建 |
175 | 经济学 | 闽南师范大学 | 福建 |
176 | 经济学 | 仰恩大学 | 福建 |
177 | 经济学 | 闽南理工学院 | 福建 |
178 | 经济学 | 福建江夏学院 | 福建 |
179 | 经济学 | 福州理工学院 | 福建 |
180 | 经济学 | 南昌大学 | 江西 |
181 | 经济学 | 南昌航空大学 | 江西 |
182 | 经济学 | 江西农业大学 | 江西 |
183 | 经济学 | 江西师范大学 | 江西 |
184 | 经济学 | 宜春学院 | 江西 |
185 | 经济学 | 井冈山大学 | 江西 |
186 | 经济学 | 江西财经大学 | 江西 |
187 | 经济学 | 江西科技学院 | 江西 |
188 | 经济学 | 南昌大学共青学院 | 江西 |
189 | 经济学 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 |
190 | 经济学 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 |
191 | 经济学 | 山东大学 | 山东 |
192 | 经济学 | 中国海洋大学 | 山东 |
193 | 经济学 | 济南大学 | 山东 |
194 | 经济学 | 青岛理工大学 | 山东 |
195 | 经济学 | 山东理工大学 | 山东 |
196 | 经济学 | 山东农业大学 | 山东 |
197 | 经济学 | 山东师范大学 | 山东 |
198 | 经济学 | 曲阜师范大学 | 山东 |
199 | 经济学 | 聊城大学 | 山东 |
200 | 经济学 | 鲁东大学 | 山东 |
201 | 经济学 | 济宁学院 | 山东 |
202 | 经济学 | 菏泽学院 | 山东 |
203 | 经济学 | 山东财经大学 | 山东 |
204 | 经济学 | 青岛滨海学院 | 山东 |
205 | 经济学 | 青岛大学 | 山东 |
206 | 经济学 | 山东工商学院 | 山东 |
207 | 经济学 | 聊城大学东昌学院 | 山东 |
208 | 经济学 | 烟台科技学院 | 山东 |
209 | 经济学 | 山东政法学院 | 山东 |
210 | 经济学 | 山东青年政治学院 | 山东 |
211 | 经济学 | 山东管理学院 | 山东 |
212 | 经济学 | 华北水利水电大学 | 河南 |
213 | 经济学 | 郑州大学 | 河南 |
214 | 经济学 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
215 | 经济学 | 河南工业大学 | 河南 |
216 | 经济学 | 河南科技大学 | 河南 |
217 | 经济学 | 河南农业大学 | 河南 |
218 | 经济学 | 河南大学 | 河南 |
219 | 经济学 | 河南师范大学 | 河南 |
220 | 经济学 | 信阳师范学院 | 河南 |
221 | 经济学 | 周口师范学院 | 河南 |
222 | 经济学 | 许昌学院 | 河南 |
223 | 经济学 | 商丘师范学院 | 河南 |
224 | 经济学 | 河南财经政法大学 | 河南 |
225 | 经济学 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
226 | 经济学 | 河南工程学院 | 河南 |
227 | 经济学 | 黄河科技学院 | 河南 |
228 | 经济学 | 郑州科技学院 | 河南 |
229 | 经济学 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 |
230 | 经济学 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 |
231 | 经济学 | 信阳学院 | 河南 |
232 | 经济学 | 商丘学院 | 河南 |
233 | 经济学 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
234 | 经济学 | 郑州西亚斯学院 | 河南 |
235 | 经济学 | 武汉大学 | 湖北 |
236 | 经济学 | 华中科技大学 | 湖北 |
237 | 经济学 | 长江大学 | 湖北 |
238 | 经济学 | 武汉工程大学 | 湖北 |
239 | 经济学 | 武汉理工大学 | 湖北 |
240 | 经济学 | 华中农业大学 | 湖北 |
241 | 经济学 | 华中师范大学 | 湖北 |
242 | 经济学 | 湖北大学 | 湖北 |
243 | 经济学 | 湖北师范大学 | 湖北 |
244 | 经济学 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
245 | 经济学 | 武汉体育学院 | 湖北 |
246 | 经济学 | 中南民族大学 | 湖北 |
247 | 经济学 | 湖北工程学院 | 湖北 |
248 | 经济学 | 湖北科技学院 | 湖北 |
249 | 经济学 | 湖北经济学院 | 湖北 |
250 | 经济学 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 |
251 | 经济学 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 |
252 | 经济学 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 |
253 | 经济学 | 湘潭大学 | 湖南 |
254 | 经济学 | 吉首大学 | 湖南 |
255 | 经济学 | 湖南大学 | 湖南 |
256 | 经济学 | 湖南科技大学 | 湖南 |
257 | 经济学 | 湖南农业大学 | 湖南 |
258 | 经济学 | 湖南师范大学 | 湖南 |
259 | 经济学 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
260 | 经济学 | 湖南工商大学 | 湖南 |
261 | 经济学 | 南华大学 | 湖南 |
262 | 经济学 | 湖南工程学院 | 湖南 |
263 | 经济学 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
264 | 经济学 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 |
265 | 经济学 | 湘潭理工学院 | 湖南 |
266 | 经济学 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 |
267 | 经济学 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 |
268 | 经济学 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 |
269 | 经济学 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 |
270 | 经济学 | 中山大学 | 广东 |
271 | 经济学 | 暨南大学 | 广东 |
272 | 经济学 | 华南理工大学 | 广东 |
273 | 经济学 | 华南农业大学 | 广东 |
274 | 经济学 | 广东海洋大学 | 广东 |
275 | 经济学 | 广东药科大学 | 广东 |
276 | 经济学 | 华南师范大学 | 广东 |
277 | 经济学 | 韩山师范学院 | 广东 |
278 | 经济学 | 广州体育学院 | 广东 |
279 | 经济学 | 深圳大学 | 广东 |
280 | 经济学 | 广东财经大学 | 广东 |
281 | 经济学 | 广州大学 | 广东 |
282 | 经济学 | 广东金融学院 | 广东 |
283 | 经济学 | 广东工业大学 | 广东 |
284 | 经济学 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
285 | 经济学 | 广东培正学院 | 广东 |
286 | 经济学 | 南方医科大学 | 广东 |
287 | 经济学 | 广州城市理工学院 | 广东 |
288 | 经济学 | 广州南方学院 | 广东 |
289 | 经济学 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 |
290 | 经济学 | 湛江科技学院 | 广东 |
291 | 经济学 | 广州理工学院 | 广东 |
292 | 经济学 | 广州华立学院 | 广东 |
293 | 经济学 | 广州新华学院 | 广东 |
294 | 经济学 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 |
295 | 经济学 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 |
296 | 经济学 | 广西大学 | 广西 |
297 | 经济学 | 广西科技大学 | 广西 |
298 | 经济学 | 广西师范大学 | 广西 |
299 | 经济学 | 玉林师范学院 | 广西 |
300 | 经济学 | 广西民族大学 | 广西 |
301 | 经济学 | 广西财经学院 | 广西 |
302 | 经济学 | 桂林学院 | 广西 |
303 | 经济学 | 海南师范大学 | 海南 |
304 | 经济学 | 海口经济学院 | 海南 |
305 | 经济学 | 重庆大学 | 重庆 |
306 | 经济学 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
307 | 经济学 | 重庆交通大学 | 重庆 |
308 | 经济学 | 西南大学 | 重庆 |
309 | 经济学 | 重庆师范大学 | 重庆 |
310 | 经济学 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
311 | 经济学 | 重庆理工大学 | 重庆 |
312 | 经济学 | 重庆工商大学 | 重庆 |
313 | 经济学 | 重庆人文科技学院 | 重庆 |
314 | 经济学 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 |
315 | 经济学 | 重庆财经学院 | 重庆 |
316 | 经济学 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 |
317 | 经济学 | 四川大学 | 四川 |
318 | 经济学 | 西南交通大学 | 四川 |
319 | 经济学 | 西南石油大学 | 四川 |
320 | 经济学 | 成都理工大学 | 四川 |
321 | 经济学 | 西南科技大学 | 四川 |
322 | 经济学 | 西华大学 | 四川 |
323 | 经济学 | 四川农业大学 | 四川 |
324 | 经济学 | 四川师范大学 | 四川 |
325 | 经济学 | 西华师范大学 | 四川 |
326 | 经济学 | 内江师范学院 | 四川 |
327 | 经济学 | 西南财经大学 | 四川 |
328 | 经济学 | 成都体育学院 | 四川 |
329 | 经济学 | 西南民族大学 | 四川 |
330 | 经济学 | 四川民族学院 | 四川 |
331 | 经济学 | 成都文理学院 | 四川 |
332 | 经济学 | 四川大学锦江学院 | 四川 |
333 | 经济学 | 贵州大学 | 贵州 |
334 | 经济学 | 贵州师范大学 | 贵州 |
335 | 经济学 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 |
336 | 经济学 | 凯里学院 | 贵州 |
337 | 经济学 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
338 | 经济学 | 贵州财经大学 | 贵州 |
339 | 经济学 | 贵州民族大学 | 贵州 |
340 | 经济学 | 贵阳学院 | 贵州 |
341 | 经济学 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 |
342 | 经济学 | 贵州师范学院 | 贵州 |
343 | 经济学 | 云南大学 | 云南 |
344 | 经济学 | 云南农业大学 | 云南 |
345 | 经济学 | 西南林业大学 | 云南 |
346 | 经济学 | 大理大学 | 云南 |
347 | 经济学 | 云南师范大学 | 云南 |
348 | 经济学 | 曲靖师范学院 | 云南 |
349 | 经济学 | 红河学院 | 云南 |
350 | 经济学 | 云南财经大学 | 云南 |
351 | 经济学 | 云南民族大学 | 云南 |
352 | 经济学 | 云南大学滇池学院 | 云南 |
353 | 经济学 | 丽江文化旅游学院 | 云南 |
354 | 经济学 | 昆明城市学院 | 云南 |
355 | 经济学 | 昆明文理学院 | 云南 |
356 | 经济学 | 云南工商学院 | 云南 |
357 | 经济学 | 西藏大学 | 西藏 |
358 | 经济学 | 西北大学 | 陕西 |
359 | 经济学 | 西安交通大学 | 陕西 |
360 | 经济学 | 西安理工大学 | 陕西 |
361 | 经济学 | 西安工业大学 | 陕西 |
362 | 经济学 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
363 | 经济学 | 陕西师范大学 | 陕西 |
364 | 经济学 | 延安大学 | 陕西 |
365 | 经济学 | 陕西理工大学 | 陕西 |
366 | 经济学 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
367 | 经济学 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
368 | 经济学 | 渭南师范学院 | 陕西 |
369 | 经济学 | 西安外国语大学 | 陕西 |
370 | 经济学 | 西北政法大学 | 陕西 |
371 | 经济学 | 西安体育学院 | 陕西 |
372 | 经济学 | 西安财经大学 | 陕西 |
373 | 经济学 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 |
374 | 经济学 | 兰州大学 | 甘肃 |
375 | 经济学 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
376 | 经济学 | 西北师范大学 | 甘肃 |
377 | 经济学 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
378 | 经济学 | 陇东学院 | 甘肃 |
379 | 经济学 | 河西学院 | 甘肃 |
380 | 经济学 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
381 | 经济学 | 西北民族大学 | 甘肃 |
382 | 经济学 | 青海大学 | 青海 |
383 | 经济学 | 青海师范大学 | 青海 |
384 | 经济学 | 青海民族大学 | 青海 |
385 | 经济学 | 青海大学昆仑学院 | 青海 |
386 | 经济学 | 宁夏大学 | 宁夏 |
387 | 经济学 | 北方民族大学 | 宁夏 |
388 | 经济学 | 新疆大学 | 新疆 |
389 | 经济学 | 新疆农业大学 | 新疆 |
390 | 经济学 | 石河子大学 | 新疆 |
391 | 经济学 | 新疆师范大学 | 新疆 |
392 | 经济学 | 新疆财经大学 | 新疆 |
393 | 经济学 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 |
394 | 经济学 | 新疆政法学院 | 新疆 |
标签:经济学