目前教育部门并没有公布权威的全国经济学专业大学排名榜单,本文为大家整理的是教育部公布的第四轮理论经济学、应用经济学等与经济学专业相关的学科评估结果,算是目前比较有参考价值的数据了,以下是具体评估结果一览表,希望对大家有所帮助。
1、全国理论经济学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | 理论经济学 | A+ |
2 | 复旦大学 | 理论经济学 | A+ |
3 | 北京大学 | 理论经济学 | A |
4 | 南开大学 | 理论经济学 | A |
5 | 北京师范大学 | 理论经济学 | A- |
6 | 南京大学 | 理论经济学 | A- |
7 | 浙江大学 | 理论经济学 | A- |
8 | 武汉大学 | 理论经济学 | A- |
9 | 西北大学 | 理论经济学 | A- |
10 | 清华大学 | 理论经济学 | B+ |
11 | 中央财经大学 | 理论经济学 | B+ |
12 | 吉林大学 | 理论经济学 | B+ |
13 | 上海财经大学 | 理论经济学 | B+ |
14 | 厦门大学 | 理论经济学 | B+ |
15 | 山东大学 | 理论经济学 | B+ |
16 | 华中科技大学 | 理论经济学 | B+ |
17 | 中山大学 | 理论经济学 | B+ |
18 | 西南财经大学 | 理论经济学 | B+ |
19 | 对外经济贸易大学 | 理论经济学 | B |
20 | 辽宁大学 | 理论经济学 | B |
21 | 东北财经大学 | 理论经济学 | B |
22 | 福建师范大学 | 理论经济学 | B |
23 | 江西财经大学 | 理论经济学 | B |
24 | 中南财经政法大学 | 理论经济学 | B |
25 | 深圳大学 | 理论经济学 | B |
26 | 四川大学 | 理论经济学 | B |
27 | 云南大学 | 理论经济学 | B |
28 | 首都经济贸易大学 | 理论经济学 | B- |
29 | 东北师范大学 | 理论经济学 | B- |
30 | 湖北大学 | 理论经济学 | B- |
31 | 湘潭大学 | 理论经济学 | B- |
32 | 湖南大学 | 理论经济学 | B- |
33 | 暨南大学 | 理论经济学 | B- |
34 | 华南师范大学 | 理论经济学 | B- |
35 | 陕西师范大学 | 理论经济学 | B- |
36 | 新疆大学 | 理论经济学 | B- |
37 | 北京理工大学 | 理论经济学 | C+ |
38 | 中央民族大学 | 理论经济学 | C+ |
39 | 中国政法大学 | 理论经济学 | C+ |
40 | 天津财经大学 | 理论经济学 | C+ |
41 | 河北大学 | 理论经济学 | C+ |
42 | 山西财经大学 | 理论经济学 | C+ |
43 | 华东师范大学 | 理论经济学 | C+ |
44 | 南京财经大学 | 理论经济学 | C+ |
45 | 河南大学 | 理论经济学 | C+ |
46 | 湖南师范大学 | 理论经济学 | C+ |
47 | 山西大学 | 理论经济学 | C |
48 | 吉林财经大学 | 理论经济学 | C |
49 | 黑龙江大学 | 理论经济学 | C |
50 | 安徽大学 | 理论经济学 | C |
51 | 山东财经大学 | 理论经济学 | C |
52 | 华中师范大学 | 理论经济学 | C |
53 | 重庆大学 | 理论经济学 | C |
54 | 四川师范大学 | 理论经济学 | C |
55 | 青岛大学 | 理论经济学 | C |
56 | 浙江财经大学 | 理论经济学 | C |
57 | 北京工商大学 | 理论经济学 | C- |
58 | 上海大学 | 理论经济学 | C- |
59 | 云南财经大学 | 理论经济学 | C- |
60 | 西安交通大学 | 理论经济学 | C- |
61 | 兰州大学 | 理论经济学 | C- |
62 | 兰州财经大学 | 理论经济学 | C- |
63 | 南京审计大学 | 理论经济学 | C- |
2、全国应用经济学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | 应用经济学 | A+ |
2 | 中国人民大学 | 应用经济学 | A+ |
3 | 中央财经大学 | 应用经济学 | A+ |
4 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 | A |
5 | 东北财经大学 | 应用经济学 | A |
6 | 上海财经大学 | 应用经济学 | A |
7 | 厦门大学 | 应用经济学 | A |
8 | 清华大学 | 应用经济学 | A- |
9 | 南开大学 | 应用经济学 | A- |
10 | 复旦大学 | 应用经济学 | A- |
11 | 江西财经大学 | 应用经济学 | A- |
12 | 山东大学 | 应用经济学 | A- |
13 | 中南财经政法大学 | 应用经济学 | A- |
14 | 西南财经大学 | 应用经济学 | A- |
15 | 西安交通大学 | 应用经济学 | A- |
16 | 北京交通大学 | 应用经济学 | B+ |
17 | 首都经济贸易大学 | 应用经济学 | B+ |
18 | 天津财经大学 | 应用经济学 | B+ |
19 | 辽宁大学 | 应用经济学 | B+ |
20 | 吉林大学 | 应用经济学 | B+ |
21 | 南京大学 | 应用经济学 | B+ |
22 | 东南大学 | 应用经济学 | B+ |
23 | 浙江大学 | 应用经济学 | B+ |
24 | 浙江工商大学 | 应用经济学 | B+ |
25 | 山东财经大学 | 应用经济学 | B+ |
26 | 武汉大学 | 应用经济学 | B+ |
27 | 华中科技大学 | 应用经济学 | B+ |
28 | 湖南大学 | 应用经济学 | B+ |
29 | 中山大学 | 应用经济学 | B+ |
30 | 暨南大学 | 应用经济学 | B+ |
31 | 浙江财经大学 | 应用经济学 | B+ |
32 | 北京理工大学 | 应用经济学 | B |
33 | 北京工商大学 | 应用经济学 | B |
34 | 山西财经大学 | 应用经济学 | B |
35 | 大连理工大学 | 应用经济学 | B |
36 | 同济大学 | 应用经济学 | B |
37 | 华东师范大学 | 应用经济学 | B |
38 | 上海对外经贸大学 | 应用经济学 | B |
39 | 上海大学 | 应用经济学 | B |
40 | 南京财经大学 | 应用经济学 | B |
41 | 安徽大学 | 应用经济学 | B |
42 | 中国海洋大学 | 应用经济学 | B |
43 | 武汉理工大学 | 应用经济学 | B |
44 | 广西大学 | 应用经济学 | B |
45 | 重庆大学 | 应用经济学 | B |
46 | 云南财经大学 | 应用经济学 | B |
47 | 东北师范大学 | 应用经济学 | B- |
48 | 哈尔滨商业大学 | 应用经济学 | B- |
49 | 华东理工大学 | 应用经济学 | B- |
50 | 苏州大学 | 应用经济学 | B- |
51 | 南京师范大学 | 应用经济学 | B- |
52 | 浙江工业大学 | 应用经济学 | B- |
53 | 安徽财经大学 | 应用经济学 | B- |
54 | 华侨大学 | 应用经济学 | B- |
55 | 河南大学 | 应用经济学 | B- |
56 | 中国地质大学(武汉) | 应用经济学 | B- |
57 | 中国地质大学(北京) | 应用经济学 | B- |
58 | 湖南科技大学 | 应用经济学 | B- |
59 | 四川大学 | 应用经济学 | B- |
60 | 兰州大学 | 应用经济学 | B- |
61 | 重庆工商大学 | 应用经济学 | B- |
62 | 广东外语外贸大学 | 应用经济学 | B- |
63 | 陆军勤务学院 | 应用经济学 | B- |
64 | 北京师范大学 | 应用经济学 | C+ |
65 | 吉林财经大学 | 应用经济学 | C+ |
66 | 南昌大学 | 应用经济学 | C+ |
67 | 济南大学 | 应用经济学 | C+ |
68 | 郑州大学 | 应用经济学 | C+ |
69 | 河南财经政法大学 | 应用经济学 | C+ |
70 | 华中师范大学 | 应用经济学 | C+ |
71 | 长沙理工大学 | 应用经济学 | C+ |
72 | 华南师范大学 | 应用经济学 | C+ |
73 | 广东财经大学 | 应用经济学 | C+ |
74 | 西北大学 | 应用经济学 | C+ |
75 | 新疆财经大学 | 应用经济学 | C+ |
76 | 西安财经大学 | 应用经济学 | C+ |
77 | 宁波大学 | 应用经济学 | C+ |
78 | 河北经贸大学 | 应用经济学 | C+ |
79 | 北京科技大学 | 应用经济学 | C |
80 | 河北大学 | 应用经济学 | C |
81 | 内蒙古大学 | 应用经济学 | C |
82 | 上海师范大学 | 应用经济学 | C |
83 | 华东政法大学 | 应用经济学 | C |
84 | 中国矿业大学 | 应用经济学 | C |
85 | 中国矿业大学(北京) | 应用经济学 | C |
86 | 江南大学 | 应用经济学 | C |
87 | 江苏大学 | 应用经济学 | C |
88 | 江苏师范大学 | 应用经济学 | C |
89 | 浙江理工大学 | 应用经济学 | C |
90 | 山东理工大学 | 应用经济学 | C |
91 | 海南大学 | 应用经济学 | C |
92 | 西南政法大学 | 应用经济学 | C |
93 | 西南民族大学 | 应用经济学 | C |
94 | 贵州财经大学 | 应用经济学 | C |
95 | 云南大学 | 应用经济学 | C |
96 | 兰州财经大学 | 应用经济学 | C |
97 | 南京审计大学 | 应用经济学 | C |
98 | 中国石油大学(北京) | 应用经济学 | C |
99 | 中国石油大学(华东) | 应用经济学 | C |
100 | 中央民族大学 | 应用经济学 | C- |
101 | 中国政法大学 | 应用经济学 | C- |
102 | 天津工业大学 | 应用经济学 | C- |
103 | 天津商业大学 | 应用经济学 | C- |
104 | 内蒙古财经大学 | 应用经济学 | C- |
105 | 安徽工业大学 | 应用经济学 | C- |
106 | 广西师范大学 | 应用经济学 | C- |
107 | 贵州大学 | 应用经济学 | C- |
108 | 云南师范大学 | 应用经济学 | C- |
109 | 陕西师范大学 | 应用经济学 | C- |
110 | 石河子大学 | 应用经济学 | C- |
111 | 西安邮电大学 | 应用经济学 | C- |
标签:经济学