本文为大家整理的是北京物资学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023北京物资学院录取分数线【全国】
北京物资学院2023年各省录取分数
2023北京物资学院在北京普通类录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 供应链管理 | 503 | 557 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 采购管理 | 503 | 522 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 市场营销(数字化营销) | 503 | 516 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 质量管理工程 | 503 | 515 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 503 | 514 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 电子商务 | 503 | 513 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 人力资源管理 | 505 | 525 | 30685 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 物流工程 | 506 | 532 | 30461 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 507 | 523 | 30205 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 507 | 522 | 30205 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 金融科技 | 507 | 519 | 30205 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 财务管理 | 508 | 523 | 29946 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 物流管理 | 509 | 539 | 29693 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 509 | 524 | 29693 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 510 | 536 | 29477 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 510 | 524 | 29477 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 511 | 515 | 29229 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 应用统计学 | 512 | 533 | 28998 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 512 | 522 | 28998 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 经济学 | 513 | 525 | 28789 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 物联网工程 | 513 | 523 | 28789 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 514 | 530 | 28562 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 515 | 524 | 28349 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 515 | 523 | 28349 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 517 | 540 | 27877 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 517 | 538 | 27877 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 518 | 535 | 27649 | 448 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 522 | 527 | 26724 | 448 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zs.bwu.edu.cn/static/front/bwu/basic/html_web/lnfs.html
2、2022北京物资学院录取分数线【全国】
北京物资学院2022年各省录取分数
北京物资学院2022年分专业录取情况(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 人力资源管理 | 493 | 522 | 27068 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 供应链管理 | 493 | 517 | 27068 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 493 | 513 | 27068 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 采购管理 | 493 | 510 | 27068 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 电子商务 | 493 | 509 | 27068 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 市场营销(数字化营销) | 493 | 508 | 27068 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 质量管理工程 | 493 | 502 | 27068 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 494 | 532 | 26905 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 财务管理 | 494 | 511 | 26905 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 494 | 504 | 26905 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 494 | 497 | 26905 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 495 | 516 | 26721 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 商务英语 | 495 | 508 | 26721 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 495 | 502 | 26721 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 物流工程 | 497 | 510 | 26318 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 物联网工程 | 497 | 508 | 26318 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 497 | 502 | 26318 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 498 | 526 | 26148 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 498 | 514 | 26148 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 物流管理 | 499 | 519 | 25977 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 500 | 511 | 25789 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 500 | 504 | 25789 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 经济学 | 501 | 506 | 25595 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 502 | 518 | 25396 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 应用统计学 | 502 | 511 | 25396 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 502 | 505 | 25396 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 503 | 518 | 25202 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 504 | 519 | 25015 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 504 | 515 | 25015 | 425 |
点击查看其他地区分数线:https://zs.bwu.edu.cn/static/front/bwu/basic/html_web/lnfs.html
3、2021北京物资学院录取分数线【全国】
北京物资学院2021年录取分数
北京物资学院2021北京市各专业分数线
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 平均分差 | 最低分分差 | 备注 |
1 | 物流管理(双培) | 本科提前批(B) | 400 | 513 | 22100 | 514.5 | 518 | 114.5 | 113 | – |
2 | 电子商务(互联网物流)(双培) | 本科提前批(B) | 400 | 517 | 21456 | 518 | 519 | 118 | 117 | – |
3 | 金融学(金融与监管科技)(双培) | 本科提前批(B) | 400 | 516 | 21622 | 528.17 | 545 | 128.17 | 116 | – |
4 | 人力资源管理 | 普通本科批 | 400 | 485 | 26556 | 492.26 | 504 | 92.26 | 85 | – |
5 | 会计学(注册会计师) | 普通本科批 | 400 | 498 | 24492 | 503.05 | 513 | 103.05 | 98 | – |
6 | 会计学(管理会计) | 普通本科批 | 400 | 492 | 25488 | 494.69 | 500 | 94.69 | 92 | – |
7 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 400 | 481 | 27172 | 483.11 | 491 | 83.11 | 81 | – |
8 | 劳动与社会保障 | 普通本科批 | 400 | 483 | 26847 | 489.47 | 502 | 89.47 | 83 | – |
9 | 商务英语 | 普通本科批 | 400 | 489 | 25963 | 494.76 | 508 | 94.76 | 89 | – |
10 | 商务英语(实验班) | 普通本科批 | 400 | 500 | 24173 | 504.27 | 510 | 104.27 | 100 | – |
11 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 400 | 484 | 26705 | 487.36 | 502 | 87.36 | 84 | – |
12 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 400 | 481 | 27172 | 483.62 | 510 | 83.62 | 81 | – |
13 | 工商管理 | 普通本科批 | 400 | 485 | 26556 | 489.95 | 505 | 89.95 | 85 | – |
14 | 工商管理(精英实验班) | 普通本科批 | 400 | 490 | 25810 | 497.5 | 505 | 97.5 | 90 | – |
15 | 市场营销(数字化营销) | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 486.28 | 504 | 86.28 | 82 | – |
16 | 应用统计学 | 普通本科批 | 400 | 500 | 24173 | 502.7 | 508 | 102.7 | 100 | – |
17 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 400 | 481 | 27172 | 483.37 | 491 | 83.37 | 81 | – |
18 | 法学 | 普通本科批 | 400 | 487 | 26241 | 494.71 | 515 | 94.71 | 87 | – |
19 | 物流工程 | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 488.14 | 522 | 88.14 | 82 | – |
20 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 400 | 484 | 26705 | 493.18 | 517 | 93.18 | 84 | – |
21 | 物联网工程 | 普通本科批 | 400 | 483 | 26847 | 486.57 | 501 | 86.57 | 83 | – |
22 | 电子商务 | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 486.28 | 501 | 86.28 | 82 | – |
23 | 经济学 | 普通本科批 | 400 | 490 | 25810 | 496.19 | 525 | 96.19 | 90 | – |
24 | 经济学(实验班) | 普通本科批 | 400 | 499 | 24338 | 503.64 | 511 | 103.64 | 99 | – |
25 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 400 | 488 | 26087 | 489.53 | 491 | 89.53 | 88 | – |
26 | 计算机科学与技术(实验班) | 普通本科批 | 400 | 490 | 25810 | 492.64 | 500 | 92.64 | 90 | – |
27 | 财务管理 | 普通本科批 | 400 | 488 | 26087 | 492.42 | 503 | 92.42 | 88 | – |
28 | 质量管理工程 | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 485.3 | 494 | 85.3 | 82 | – |
29 | 金融学类 | 普通本科批 | 400 | 484 | 26705 | 492.71 | 555 | 92.71 | 84 | – |
点击链接查看其他省市区各专业录取情况:https://zhinengdayi.com/page/detail/PRUAYH/1579/2122
4、北京物资学院简介
北京物资学院(Beijing Wuzi University),简称“北物”,坐落于中国首都北京市,是一所以物流和流通为特色,以经济学科为基础,以管理学科为主干,经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的全日制公办普通高等院校。
北京物资学院1980年建校,先后隶属于国家物资总局、物资部、国内贸易部;1986年,学校获得硕士学位授予权;1998年10月,划归北京市管理。
标签:北京物资学院