2023南昌大学录取分数线(含2021-2022历年)

2023南昌大学录取分数线(含2021-2022历年)

本文为大家整理的是南昌大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023年南昌大学录取分数线【全国】

2023年南昌大学江西省第一批本科专业录取线(第一次投档)

科类 专业 录取人数 控制线 投档线 专业录取线 参考排名
理工 口腔医学 31 518 576 603 8411
理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 83 518 576 597 10144
理工 电气工程及其自动化 36 518 576 597 10312
理工 法学类(法学、知识产权) 12 518 576 594 11116
理工 临床医学 297 518 576 594 11126
理工 人工智能 15 518 576 594 11152
理工 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 104 518 576 593 11329
理工 自动化 48 518 576 592 11744
理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 46 518 576 590 12338
理工 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 7 518 576 590 12354
理工 麻醉学 45 518 576 590 12476
理工 会计学 12 518 576 590 12483
理工 智能制造工程 16 518 576 590 12489
理工 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 227 518 576 589 12800
理工 眼视光医学 43 518 576 588 13027
理工 机械设计制造及其自动化 56 518 576 588 13189
理工 医学影像学 46 518 576 588 13211
理工 能源与动力工程 27 518 576 587 13327
理工 英语 3 518 576 587 13387
理工 车辆工程 25 518 576 586 13634
理工 测控技术与仪器 40 518 576 585 14045
理工 智能医学工程 15 518 576 585 14099
理工 会计学(国际会计师) 10 518 576 584 14323
理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 91 518 576 584 14461
理工 基础医学 17 518 576 584 14558
理工 医学检验技术 8 518 576 584 14603
理工 金融学 27 518 576 584 14610
理工 工程力学 14 518 576 583 14711
理工 经济学 34 518 576 583 14890
理工 英语(英西) 2 518 576 581 15524
理工 过程装备与控制工程 20 518 576 581 15567
理工 物理学类(物理学、应用物理学) 54 518 576 581 15575
理工 水利水电工程 37 518 576 581 15621
理工 工业工程 19 518 576 581 15748
理工 西班牙语 3 518 576 580 15796
理工 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) 47 518 576 580 15899
理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 120 518 576 580 15960
理工 应用心理学 5 518 576 580 16015
理工 材料成型及控制工程 53 518 576 579 16406
理工 工商管理 19 518 576 578 16646
理工 金融数学 28 518 576 578 16853
理工 工业设计 17 518 576 578 16950
理工 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 49 518 576 577 17407
理工 公共关系学 2 518 576 576 17612
理工 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 11 518 576 576 17652
理工 药学 60 518 576 576 17765
理工 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 10 518 576 576 17767
理工 德语 3 518 576 576 17769
理工 俄语 3 518 576 576 17769
理工 法语 3 518 576 576 17769
理工 工商管理(中法实验班) 1 518 576 576 17769
理工 化学类(化学、应用化学) 74 518 576 576 17769
理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 66 518 576 576 17769
理工 建筑类(建筑学、城乡规划) 19 518 576 576 17769
理工 康复治疗学 25 518 576 576 17769
理工 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 10 518 576 576 17769
理工 日语 5 518 576 576 17769
理工 生态学 32 518 576 576 17769
理工 生物工程 35 518 576 576 17769
理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 61 518 576 576 17769
理工 水产养殖学 30 518 576 576 17769
理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 105 518 576 576 17769
理工 预防医学 50 518 576 576 17769
理工 哲学 8 518 576 576 17769
文史 法学类(法学、知识产权) 30 533 579 593 2026
文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 35 533 579 591 2127
文史 会计学(国际会计师) 4 533 579 591 2143
文史 经济学 11 533 579 591 2216
文史 金融学 18 533 579 589 2380
文史 历史学 23 533 579 586 2654
文史 英语 16 533 579 586 2663
文史 工商管理 26 533 579 585 2748
文史 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) 8 533 579 585 2788
文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 57 533 579 585 2794
文史 应用心理学 14 533 579 583 2937
文史 社会学 16 533 579 583 2968
文史 档案学 11 533 579 582 3016
文史 哲学 15 533 579 582 3076
文史 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 39 533 579 581 3199
文史 公共关系学 10 533 579 580 3270
文史 德语 11 533 579 579 3445
文史 俄语 8 533 579 579 3445
文史 法语 10 533 579 579 3445
文史 工商管理(中法实验班) 4 533 579 579 3445
文史 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 26 533 579 579 3445
文史 日语 16 533 579 579 3445
文史 西班牙语 10 533 579 579 3445
文史 英语(英日) 10 533 579 579 3445
文史 英语(英西) 6 533 579 579 3445
理工单列 护理学 30 518 538 538 38868
文史单列 护理学 10 533 555 555 8065
理工单列 临床医学(中外合作办学) 25 518 588 588 13087

2023年南昌大学江西省各类专项计划专业录取线(第一次投档)

类别 科类 专业 录取人数 控制线 专业录取线 参考排名
地方专项 理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 6 518 595 10738
地方专项 理工 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 16 518 591 12029
地方专项 理工 临床医学 34 518 588 12899
地方专项 理工 机械设计制造及其自动化 15 518 588 13084
地方专项 理工 法学类(法学、知识产权) 5 518 588 13180
地方专项 理工 车辆工程 6 518 587 13365
地方专项 理工 基础医学 2 518 587 13376
地方专项 理工 会计学 3 518 586 13795
地方专项 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 11 518 586 13832
地方专项 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 10 518 585 14004
地方专项 理工 工商管理 3 518 585 14051
地方专项 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 10 518 584 14295
地方专项 理工 应用心理学 4 518 584 14569
地方专项 理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 8 518 583 14750
地方专项 理工 水产养殖学 3 518 583 14944
地方专项 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 21 518 583 14944
地方专项 理工 药学 10 518 583 14944
地方专项 理工 医学检验技术 8 518 583 14944
地方专项 理工 预防医学 15 518 583 14944
地方专项 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 10 533 587 2595
地方专项 文史 经济学 3 533 585 2763
地方专项 文史 工商管理 3 533 584 2830
地方专项 文史 历史学 5 533 583 2949
地方专项 文史 档案学 6 533 581 3172
地方专项 文史 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 7 533 577 3725
地方专项 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 14 533 577 3743
地方专项 文史 英语 8 533 576 3861
地方专项 文史 英语(英日) 5 533 576 3861
国家专项 理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 12 518 583 14825
国家专项 理工 电气工程及其自动化 12 518 579 16403
国家专项 理工 机械设计制造及其自动化 10 518 575 18009
国家专项 理工 临床医学 20 518 574 18726
国家专项 理工 会计学 2 518 573 18923
国家专项 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 4 518 572 19468
国家专项 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 15 518 570 20243
国家专项 理工 车辆工程 8 518 569 20906
国家专项 理工 基础医学 3 518 568 21471
国家专项 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 15 518 562 24379
国家专项 理工 麻醉学 8 518 559 25562
国家专项 理工 经济学 16 518 557 26895
国家专项 理工 过程装备与控制工程 8 518 555 27812
国家专项 理工 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 10 518 555 28289
国家专项 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 10 518 553 29276
国家专项 理工 材料成型及控制工程 10 518 552 29956
国家专项 理工 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 6 518 552 29956
国家专项 理工 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) 8 518 552 29956
国家专项 理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 6 518 552 29956
国家专项 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 12 518 552 29956
国家专项 理工 药学 15 518 552 29956
国家专项 文史 会计学 2 533 584 2855
国家专项 文史 法学类(法学、知识产权) 10 533 582 3056
国家专项 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 15 533 581 3265
国家专项 文史 经济学 6 533 578 3515
国家专项 文史 工商管理 5 533 573 4292
国家专项 文史 档案学 4 533 572 4472
国家专项 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 10 533 570 4754
国家专项 文史 应用心理学 6 533 567 5285
国家专项 文史 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 15 533 565 5704
国家专项 文史 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 6 533 565 5704
国家专项 文史 日语 4 533 565 5704
国家专项 文史 英语 12 533 565 5704
苏区专项 理工 口腔医学 10 518 598 9834
苏区专项 理工 电气工程及其自动化 10 518 594 11044
苏区专项 理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 24 518 592 11547
苏区专项 理工 临床医学 30 518 592 11671
苏区专项 理工 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 20 518 591 12007
苏区专项 理工 自动化 16 518 590 12426
苏区专项 理工 会计学 3 518 589 12861
苏区专项 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 6 518 588 12950
苏区专项 理工 医学影像学 10 518 588 13001
苏区专项 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 5 518 588 13119
苏区专项 理工 机械设计制造及其自动化 11 518 588 13181
苏区专项 理工 预防医学 5 518 587 13295
苏区专项 理工 能源与动力工程 12 518 587 13539
苏区专项 理工 车辆工程 6 518 586 13844
苏区专项 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 15 518 586 13882
苏区专项 理工 水利水电工程 10 518 583 14838
苏区专项 理工 工程力学 4 518 583 14864
苏区专项 理工 金融学 5 518 583 14910
苏区专项 理工 工商管理 3 518 582 15145
苏区专项 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 20 518 582 15196
苏区专项 理工 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) 10 518 582 15238
苏区专项 理工 过程装备与控制工程 6 518 581 15438
苏区专项 理工 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 17 518 581 15438
苏区专项 理工 化学类(化学、应用化学) 10 518 581 15438
苏区专项 理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 6 518 581 15438
苏区专项 理工 康复治疗学 5 518 581 15438
苏区专项 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 20 518 581 15438
苏区专项 理工 水产养殖学 5 518 581 15438
苏区专项 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 12 518 581 15438
苏区专项 文史 法学类(法学、知识产权) 12 533 588 2439
苏区专项 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 12 533 587 2569
苏区专项 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 10 533 585 2760
苏区专项 文史 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 5 533 583 2950
苏区专项 文史 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) 5 533 583 2963
苏区专项 文史 工商管理 8 533 581 3146
苏区专项 文史 档案学 5 533 580 3296
苏区专项 文史 哲学 12 533 579 3453
苏区专项 文史 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 10 533 578 3549
苏区专项 文史 日语 5 533 578 3549

点击链接查看其他省市录取分数线:https://zjc.ncu.edu.cn/zszx/lnfs/index.htm

南昌大学2021年-2023年各省普通一本投档线

省区市 科类 2023年 2022年 2021年
计划 控制线 投档线 高出 参考排名 计划 控制线 投档线 高出 参考排名 计划 控制线 投档线 高出 参考排名
江西 文史 434 533 579 46 3445 490 529 566 37 3656 432 559 601 42 3172
江西 理工 2523 518 576 58 17769 2688 509 562 53 16661 2638 519 574 55 17282
江西 中外 25 518 588 70 13087 25 509 566 57 14792 25 519 576 57 15578
安徽 文史 39 495 570 75 3860 38 523 570 47 3704 42 560 611 51 3788
安徽 理工 124 482 587 105 21396 119 491 577 86 21155 105 488 593 105 16514
安徽 中外 10 482 579 97 25113 8 491 574 83 23074 8 488 577 89 23826
甘肃 文史 21 488 542 54 1653 19 485 534 49 1572 21 502 559 57 1639
甘肃 理工 99 433 507 74 11311 101 442 508 66 10978 97 440 524 84 9297
广西 文史 23 528 584 56 2613 24 532 592 60 1890 21 530 595 65 1579
广西 理工 94 475 567 92 11317 95 475 546 71 15421 91 487 564 77 11305
贵州 文史 24 545 582 37 3863 24 549 606 57 1875 24 556 616 60 1804
贵州 理工 77 459 543 84 14582 76 451 528 77 15233 69 456 549 93 10209
贵州 中外 6 459 565 106 9480 8 451 535 84 13287 10 456 540 84 12364
河南 文史 36 547 604 57 3839 39 527 577 50 3784 34 558 612 54 4109
河南 理工 165 514 597 83 23030 152 509 580 71 27614 145 519 603 84 23233
河南 中外 30 514 591 77 27319 30 509 580 71 27614 35 519 592 73 31137
黑龙江 文史 23 430 486 56 2668 23 463 499 36 3929 19 472 556 84 1723
黑龙江 理工 129 408 480 72 19055 130 429 522 93 10914 123 415 536 121 9793
黑龙江 中外 2 408 527 119 10711 2 429 510 81 13547 2 415 517 102 13033
吉林 文史 24 485 494 9 3287 24 511 536 25 1817 28 519 547 28 1915
吉林 理工 104 463 519 56 10185 104 488 512 24 13916 100 482 535 53 8810
吉林 中外 2 463 562 99 5135 2 488 550 62 7022 2 482 558 76 5909
内蒙古 文史 10 468 493 25 4306 10 459 489 30 4593 11 488 519 31 4537
内蒙古 理工 35 434 462 28 21592 35 427 493 66 14786 35 418 514 96 11265
内蒙古 中外 5 434 559 125 4888 5 427 551 124 5306 5 418 564 146 4762
山西 文史 27 490 542 52 1862 26 517 553 36 2015 33 543 582 39 1921
山西 理工 114 480 551 71 14899 110 498 551 53 12263 89 505 561 56 12533
山西 中外 6 480 557 77 13253 5 498 549 51 12923 5 505 547 42 16830
陕西 文史 25 489 541 52 4319 29 484 487 3 13810 28 499 567 68 2985
陕西 理工 135 443 534 91 19298 131 449 527 78 20926 125 443 452 9 53924
陕西 中外 5 443 570 127 10509 6 449 559 110 11642 10 443 551 108 13408
四川 文史 42 527 575 48 4019 41 538 583 45 3899 38 541 585 44 3890
四川 理工 131 520 605 85 19347 140 515 593 78 21404 145 521 597 76 21696
四川 中外 10 520 604 84 19798 10 515 593 78 21404 10 521 598 77 21153
云南 文史 23 530 585 55 2547 23 575 624 49 2149 23 565 615 50 2289
云南 理工 118 485 573 88 11011 118 515 579 64 13492 109 520 579 59 12674
云南 中外 10 485 573 88 11011 10 515 590 75 10532 10 520 580 60 12366
宁夏 文史 7 488 548 60 709 6 487 539 52 718 7 505 566 61 728
宁夏 理工 23 397 457 60 5795 24 412 412 0 13478 22 412 492 80 3698
青海 文史 8 406 465 59 1148 8 409 478 69 1214 8 405 507 102 746
青海 理工 17 330 444 114 3178 17 335 335 0 16472 17 330 486 156 2384
新疆 文史 12 458 498 40 10 443 496 53 10 347 542 195
新疆 理工 24 396 477 81 23 400 493 93 23 305 521 216
西藏 文史 2 少320 320 3 少340 357 17 3 少350 388 33
西藏 文史 汉400 400 汉430 486 56 汉448 525 77
西藏 理工 4 少300 300 3 少305 307 2 3 少317 322 5
西藏 理工 汉400 400 汉400 汉415 509 94
福建 历史类 28 453 588 135 2304 31 468 582 114 2410 31 467 584 117 2401
福建 物理类 92 431 586 155 15264 83 428 576 148 15612 90 423 581 158 15545
福建 中外 5 431 581 150 16897 5 428 566 138 19380
广东 历史类 11 433 575 142 7931 9 437 566 129 7185 18 448 582 134 6637
广东 物理类 94 439 571 132 52174 94 445 559 114 59715 84 432 590 158 30206
广东 中外 11 439 593 154 32250 11 445 585 140 32993 7 432 589 157 30997
河北 历史类 42 430 585 155 4057 40 443 582 139 4248 36 454 594 140 3143
河北 物理类 140 439 568 129 33457 133 430 559 129 32248 125 412 555 143 39009
河北 中外 4 439 592 153 18979 2 430 586 156 15440 2 412 583 171 21140
湖北 历史类 44 426 575 149 4610 41 435 563 128 5315 41 463 599 136 3878
湖北 物理类 196 424 599 175 19329 199 409 567 158 20152 197 397 592 195 19318
湖北 中外 10 424 604 180 17132 10 409 571 162 18294 10 397 591 194 19743
湖南 历史类 53 428 561 133 5682 49 451 544 93 8730 38 466 582 116 3526
湖南 物理类 197 415 585 170 21201 175 414 564 150 22774 151 434 583 149 18808
湖南 中外 10 415 590 175 18987 10 414 566 152 21736 10 434 577 143 21809
江苏 历史类 23 474 587 113 6629 17 471 566 95 6074 24 476 577 101 5465
江苏 物理类 69 448 595 147 35651 74 429 573 144 32308 65 417 564 147 26309
江苏 中外 6 448 609 161 25496 3 429 582 153 24973 3 417 556 139 32253
辽宁 历史类 24 404 547 143 5275 22 404 553 149 5124 16 456 594 138 2953
辽宁 物理类 81 494 560 66 21628 24 362 570 208 17846 91 336 573 237 17485
辽宁 中外 2 494 586 92 14358 2 362 587 225 12652 2 336 576 240 16623
重庆 历史类 28 407 541 134 4841 26 415 547 132 4849 21 456 576 120 5374
重庆 物理类 68 406 527 121 28267 62 411 559 148 16720 69 446 586 140 19726
重庆 中外 8 406 560 154 16443 8 411 556 145 17769 10 446 586 140 19726
北京 最高分专业组 6 448 600 152 10169 6 425 584 159 10922 13 400 571 171 12317
北京 最低分专业组 448 582 134 13612 425 565 140 13924 400 559 159 14216
北京 中外 8 448 591 143 11859 4 425 570 145 13110 2 400 586 186 9964
海南 最高分专业组 98 483 660 177 3904 98 471 671 200 2838 98 466 666 200 2951
海南 最低分专业组 483 633 150 6528 471 605 134 9537 466 625 159 6439
海南 中外 2 483 665 182 3520 2 471 657 186 3787 2 466 645 179 4467
山东 最高分专业 200 443 617 174 14519 192 437 609 172 10838 188 444 623 179 6997
山东 最低分专业 443 514 71 136104 437 571 134 35530 444 575 131 33427
山东 中外 56 443 580 137 38795 60 437 568 131 38369 65 444 568 124 39829
上海 最高分专业组 8 405 550 145 7445 8 400 535 135 9852 10 400
上海 最低分专业组 405 531 126 11740 400 526 126 11800 400 510 110 13305
上海 中外 2 405 546 141 8256 2 400 529 129 11183
天津 最高分专业组 85 472 635 163 5720 85 463 640 177 6377 91 463 636 173 6260
天津 最低分专业组 472 594 122 13690 463 598 135 14318 463 613 150 10146
天津 中外 5 472 623 151 7784 5 463 632 169 7775
浙江 最高分专业 167 488 652 164 11948 163 497 645 148 10310 160 495 648 153 7737
浙江 最低分专业 488 621 133 32587 497 614 117 33062 495 611 116 31368
浙江 中外 10 488 624 136 29960 10 497 624 127 24318 12 495 618 123 25557
高考改革省份按专业(组)投档,本表公布的是最低或最高专业(组)投档线,不同专业组投档线分数不同,请查看专业录取分数表;中外指的是临床医学类(中外合作办学项目),单列代码或专业组投档录取。

2、2022年南昌大学录取分数线

2022年南昌大学江西省第一批本科专业录取线(第一次投档)
科类 专业 录取人数 控制线 投档线 专业录取线 参考排名
理工 口腔医学 36 509 562 586 8195
理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 116 509 562 578 10528
理工 电气工程及其自动化 35 509 562 576 10939
理工 临床医学 326 509 562 574 11698
理工 会计学 10 509 562 574 11796
理工 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 98 509 562 574 11887
理工 法学类(法学、知识产权) 15 509 562 573 12089
理工 自动化 48 509 562 572 12388
理工 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 14 509 562 571 12719
理工 智能制造工程 16 509 562 571 12825
理工 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 236 509 562 571 12871
理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 46 509 562 571 12896
理工 麻醉学 45 509 562 571 12921
理工 英语 5 509 562 571 12963
理工 金融学 27 509 562 570 13039
理工 应用心理学 5 509 562 570 13101
理工 医学影像学 46 509 562 570 13281
理工 眼视光医学 51 509 562 570 13376
理工 能源与动力工程 31 509 562 569 13577
理工 机械设计制造及其自动化 62 509 562 569 13645
理工 金融数学 29 509 562 569 13654
理工 儿科学 26 509 562 569 13723
理工 经济学 35 509 562 569 13796
理工 车辆工程 23 509 562 568 13857
理工 工商管理 10 509 562 568 13935
理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 87 509 562 568 14184
理工 会计学(国际会计师) 16 509 562 567 14227
理工 智能医学工程 15 509 562 567 14528
理工 医学检验技术 17 509 562 567 14603
理工 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 21 509 562 566 14712
理工 物理学类(物理学、应用物理学) 51 509 562 566 14893
理工 法语 3 509 562 566 14928
理工 日语 3 509 562 566 14992
理工 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 7 509 562 566 15015
理工 工业设计 17 509 562 566 15018
理工 测控技术与仪器 49 509 562 565 15069
理工 基础医学 21 509 562 565 15076
理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 45 509 562 565 15088
理工 工程力学 15 509 562 565 15091
理工 公共关系学 4 509 562 564 15519
理工 水利水电工程 32 509 562 564 15818
理工 工业工程 26 509 562 564 15895
理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 120 509 562 564 15944
理工 过程装备与控制工程 23 509 562 563 16144
理工 建筑类(建筑学、城乡规划) 48 509 562 563 16197
理工 哲学 8 509 562 563 16205
理工 德语 5 509 562 562 16452
理工 材料成型及控制工程 58 509 562 562 16504
理工 俄语 5 509 562 562 16661
理工 工商管理(中法实验班) 2 509 562 562 16661
理工 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 46 509 562 562 16661
理工 化学类(化学、应用化学) 70 509 562 562 16661
理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 63 509 562 562 16661
理工 康复治疗学 21 509 562 562 16661
理工 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 12 509 562 562 16661
理工 生态学 31 509 562 562 16661
理工 生物工程 28 509 562 562 16661
理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 62 509 562 562 16661
理工 水产养殖学 24 509 562 562 16661
理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 114 509 562 562 16661
理工 西班牙语 5 509 562 562 16661
理工 药学 70 509 562 562 16661
理工 预防医学 50 509 562 562 16661
理工单列 护理学 28 509 509 509 53232
理工单列 临床医学类(中外合作办学) 25 509 566 566 14792
文史 法学类(法学、知识产权) 26 529 566 577 2197
文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 32 529 566 577 2225
文史 经济学 15 529 566 576 2368
文史 会计学 9 529 566 576 2373
文史 金融学 28 529 566 575 2483
文史 会计学(国际会计师) 8 529 566 574 2576
文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 52 529 566 574 2580
文史 英语 19 529 566 573 2689
文史 历史学 25 529 566 571 2897
文史 应用心理学 14 529 566 571 2986
文史 英语(英西) 5 529 566 570 3122
文史 英语(英日) 10 529 566 569 3159
文史 哲学 20 529 566 569 3238
文史 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 16 529 566 569 3251
文史 工商管理 42 529 566 569 3256
文史 法语 10 529 566 568 3292
文史 档案学 10 529 566 567 3498
文史 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 46 529 566 567 3557
文史 德语 9 529 566 566 3656
文史 俄语 9 529 566 566 3656
文史 工商管理(中法实验班) 6 529 566 566 3656
文史 公共关系学 11 529 566 566 3656
文史 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 25 529 566 566 3656
文史 日语 18 529 566 566 3656
文史 社会学 16 529 566 566 3656
文史 西班牙语 9 529 566 566 3656

2022年南昌大学江西省专项专业录取线(第一次投档)

类别 科类 专业 录取 控制线 专业录取线 参考排名
地方专项 理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 6 509 572 12301
地方专项 理工 临床医学 34 509 567 14457
地方专项 理工 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 16 509 566 14983
地方专项 理工 基础医学 2 509 562 16694
地方专项 理工 会计学 3 509 561 17346
地方专项 理工 法学类(法学、知识产权) 5 509 560 17436
地方专项 理工 机械设计制造及其自动化 15 509 560 17465
地方专项 理工 工商管理 3 509 560 17749
地方专项 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 11 509 558 18654
地方专项 理工 应用心理学 4 509 557 19180
地方专项 理工 车辆工程 6 509 557 19197
地方专项 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 10 509 554 20486
地方专项 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 10 509 552 21505
地方专项 理工 医学检验技术 8 509 551 22125
地方专项 理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 8 509 551 22272
地方专项 理工 水产养殖学 4 509 551 22272
地方专项 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 20 509 551 22272
地方专项 理工 药学 10 509 551 22272
地方专项 理工 预防医学 15 509 551 22272
地方专项 文史 经济学 3 529 572 2858
地方专项 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 10 529 571 2908
地方专项 文史 历史学 5 529 569 3205
地方专项 文史 工商管理 3 529 569 3240
地方专项 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 14 529 568 3385
地方专项 文史 英语 8 529 567 3456
地方专项 文史 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 7 529 567 3545
地方专项 文史 英语(英日) 5 529 567 3595
地方专项 文史 档案学 6 529 566 3662
国家专项 理工 临床医学 21 509 576 11091
国家专项 理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 14 509 576 11199
国家专项 理工 电气工程及其自动化 12 509 571 12623
国家专项 理工 会计学 2 509 570 13222
国家专项 理工 经济学 3 509 570 13228
国家专项 理工 麻醉学 8 509 570 13289
国家专项 理工 材料成型及控制工程 0 509 568 14092
国家专项 理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 4 509 568 14092
国家专项 理工 车辆工程 2 509 568 14092
国家专项 理工 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 2 509 568 14092
国家专项 理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 1 509 568 14092
国家专项 理工 过程装备与控制工程 1 509 568 14092
国家专项 理工 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 0 509 568 14092
国家专项 理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 0 509 568 14092
国家专项 理工 机械设计制造及其自动化 10 509 568 14092
国家专项 理工 基础医学 3 509 568 14092
国家专项 理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 1 509 568 14092
国家专项 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 4 509 568 14092
国家专项 理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 0 509 568 14092
国家专项 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 4 509 568 14092
国家专项 理工 药学 0 509 568 14092
国家专项 文史 会计学 2 529 574 2599
国家专项 文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 15 529 573 2709
国家专项 文史 法学类(法学、知识产权) 11 529 573 2776
国家专项 文史 经济学 19 529 569 3227
国家专项 文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 10 529 569 3273
国家专项 文史 档案学 4 529 568 3320
国家专项 文史 工商管理 5 529 568 3342
国家专项 文史 英语 12 529 568 3407
国家专项 文史 应用心理学 7 529 568 3438
国家专项 文史 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 12 529 567 3482
国家专项 文史 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 2 529 567 3483
国家专项 文史 日语 0 529 567 3483
苏区专项 理工 口腔医学 10 509 578 10497
苏区专项 理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 20 509 574 11756
苏区专项 理工 电气工程及其自动化 10 509 572 12522
苏区专项 理工 会计学 3 509 571 12807
苏区专项 理工 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 20 509 571 12926
苏区专项 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 6 509 570 13054
苏区专项 理工 临床医学 30 509 570 13353
苏区专项 理工 金融学 5 509 569 13700
苏区专项 理工 自动化 16 509 567 14250
苏区专项 理工 物理学类(物理学、应用物理学) 5 509 566 14945
苏区专项 理工 医学影像学 10 509 564 15670
苏区专项 理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 15 509 563 16014
