每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上南昌大学,本文为大家整理了南昌大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、南昌大学投档分数线(江西)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8161南昌大学 | 588 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8101南昌大学 | 576 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8121南昌大学 | 538 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8151南昌大学 | 505 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8101南昌大学 | 579 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8121南昌大学 | 555 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8151南昌大学 | 504 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8161南昌大学 | 566 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8101南昌大学 | 562 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8121南昌大学 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8151南昌大学 | 488 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8101南昌大学 | 566 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8151南昌大学 | 502 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8161南昌大学 | 576 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8101南昌大学 | 574 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8151南昌大学 | 501 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8101南昌大学 | 601 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8151南昌大学 | 527 |
2、南昌大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 3601南昌大学 | 523 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 3601南昌大学 | 585 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 3620南昌大学 | 605 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 3620南昌大学 | 575 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3610南昌大学 | 457 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3610南昌大学 | 548 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 2028南昌大学 | 587 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 2028南昌大学 | 570 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1类 | 1849南昌大学 | 557 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 1849南昌大学 | 551 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 1849南昌大学 | 542 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 10403南昌大学 | 528 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 10403南昌大学 | 573 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1312南昌大学 | 477 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1312南昌大学 | 498 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 2286南昌大学 | 507 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 2286南昌大学 | 542 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1565南昌大学 | 565 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 1565南昌大学 | 543 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 1565南昌大学 | 582 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9212南昌大学 | 570 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 4401南昌大学 | 534 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 4401南昌大学 | 541 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1126南昌大学 | 480 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 1126南昌大学 | 486 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 上海 | 本科 | 南昌大学 | 59104 | 550 |
2023 | 上海 | 本科 | 南昌大学 | 59105 | 546 |
2023 | 上海 | 本科 | 南昌大学 | 59102 | 540 |
2023 | 上海 | 本科 | 南昌大学 | 59101 | 536 |
2023 | 上海 | 本科 | 南昌大学 | 59103 | 531 |
2023 | 北京 | 本科 | 3605南昌大学 | 02 | 600 |
2023 | 北京 | 本科 | 3605南昌大学 | 03 | 591 |
2023 | 北京 | 本科 | 3605南昌大学 | 01 | 582 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南昌大学 | 08346 | 635 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南昌大学 | 0834A | 623 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南昌大学 | 08347 | 619 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南昌大学 | 08348 | 619 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南昌大学 | 08342 | 615 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南昌大学 | 08341 | 613 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南昌大学 | 08343 | 607 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南昌大学 | 08344 | 607 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南昌大学 | 08345 | 607 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 南昌大学 | 08349 | 594 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10403南昌大学 | 202 | 601 | |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10403南昌大学 | 205 | 598 | |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10403南昌大学 | 203 | 596 | |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10403南昌大学 | 212 | 596 | |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10403南昌大学 | 211 | 595 | |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10403南昌大学 | 204 | 594 | |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10403南昌大学 | 214 | 571 | |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10403南昌大学 | 201 | 584 | |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10403南昌大学 | 210 | 583 | |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10403南昌大学 | 213 | 575 | 联合培养 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2505南昌大学 | 04专业组 | 610 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2505南昌大学 | 02专业组 | 597 | |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 2505南昌大学 | 03专业组 | 595 | |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 2505南昌大学 | 01专业组 | 587 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南昌大学 | H31007 | 613 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南昌大学 | H31004 | 607 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南昌大学 | H31005 | 605 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南昌大学 | H31008 | 604 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南昌大学 | H31010 | 602 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南昌大学 | H31006 | 600 | |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南昌大学 | H31009 | 599 | |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 南昌大学 | H31001 | 580 | |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 南昌大学 | H31002 | 575 | |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 南昌大学 | H31003 | 575 | 护理类 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3601南昌大学 | 第112组 | 610 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3601南昌大学 | 第110组 | 600 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3601南昌大学 | 第109组 | 598 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3601南昌大学 | 第111组 | 591 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3601南昌大学 | 第213组(中外合作办学或国际项目) | 590 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3601南昌大学 | 第115组 | 588 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3601南昌大学 | 第114组 | 585 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3601南昌大学 | 第108组 | 575 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3601南昌大学 | 第106组 | 570 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3601南昌大学 | 第107组 | 565 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3601南昌大学 | 第116组 | 561 |
南昌大学(Nanchang University),位于江西省南昌市,是国家“双一流”计划世界一流学科建设高校、国家“211工程”重点建设高校,教育部与江西省人民政府部省合建高校、江西省高水平大学整体建设高校,是全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部中国教育和科研计算机网(CERNET)江西主节点单位,是中国教育交流协会常务理事单位、教育部来华留学示范基地、教育部留学服务中心出国留学培训基地、全国汉语水平HSK网考先进考点。
学校前身江西医学院、江西大学和江西工业大学分别溯源于1921年创建的江西公立医学专门学校、1940年创建的国立中正大学和1958年创建的江西工学院。1993年江西省委、省人民政府决定将江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学;2005年南昌大学与原江西医学院合并组建新的南昌大学。
标签:南昌大学