目前教育部门并没有公布权威的社会学专业大学排名榜单,本文为大家整理的是社会学专业入选了国家级、省级一流本科专业建设的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,特别是能入选国家级一流本科专业的大学,以下是具体大学名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、社会学专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 社会学 | 国家级 |
2 | 清华大学 | 社会学 | 国家级 |
3 | 复旦大学 | 社会学 | 国家级 |
4 | 浙江大学 | 社会学 | 国家级 |
5 | 中国人民大学 | 社会学 | 国家级 |
6 | 南京大学 | 社会学 | 国家级 |
7 | 武汉大学 | 社会学 | 国家级 |
8 | 华中科技大学 | 社会学 | 国家级 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 社会学 | 国家级 |
10 | 西安交通大学 | 社会学 | 国家级 |
11 | 南开大学 | 社会学 | 国家级 |
12 | 华东师范大学 | 社会学 | 国家级 |
13 | 中山大学 | 社会学 | 国家级 |
14 | 厦门大学 | 社会学 | 国家级 |
15 | 山东大学 | 社会学 | 国家级 |
16 | 中南大学 | 社会学 | 国家级 |
17 | 吉林大学 | 社会学 | 国家级 |
18 | 兰州大学 | 社会学 | 国家级 |
19 | 中国农业大学 | 社会学 | 国家级 |
20 | 中央民族大学 | 社会学 | 国家级 |
21 | 西北农林科技大学 | 社会学 | 国家级 |
22 | 新疆大学 | 社会学 | 国家级 |
23 | 中央财经大学 | 社会学 | 国家级 |
24 | 中国政法大学 | 社会学 | 国家级 |
25 | 上海大学 | 社会学 | 国家级 |
26 | 华东理工大学 | 社会学 | 国家级 |
27 | 北京工业大学 | 社会学 | 国家级 |
28 | 苏州大学 | 社会学 | 国家级 |
29 | 华中师范大学 | 社会学 | 国家级 |
30 | 哈尔滨工程大学 | 社会学 | 国家级 |
31 | 陕西师范大学 | 社会学 | 国家级 |
32 | 东北师范大学 | 社会学 | 国家级 |
33 | 安徽大学 | 社会学 | 国家级 |
34 | 福州大学 | 社会学 | 国家级 |
35 | 南京农业大学 | 社会学 | 国家级 |
36 | 华中农业大学 | 社会学 | 国家级 |
37 | 内蒙古大学 | 社会学 | 国家级 |
38 | 中国社会科学院大学 | 社会学 | 国家级 |
39 | 云南师范大学 | 社会学 | 国家级 |
40 | 四川外国语大学 | 社会学 | 国家级 |
41 | 河南师范大学 | 社会学 | 国家级 |
42 | 云南民族大学 | 社会学 | 国家级 |
43 | 贵州民族大学 | 社会学 | 国家级 |
44 | 山西师范大学 | 社会学 | 国家级 |
2、社会学专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京师范大学 | 社会学 | 省级 |
2 | 东南大学 | 社会学 | 省级 |
3 | 云南大学 | 社会学 | 省级 |
4 | 河海大学 | 社会学 | 省级 |
5 | 湖南师范大学 | 社会学 | 省级 |
6 | 湘潭大学 | 社会学 | 省级 |
7 | 杭州电子科技大学 | 社会学 | 省级 |
8 | 西北政法大学 | 社会学 | 省级 |
9 | 安徽师范大学 | 社会学 | 省级 |
10 | 天津理工大学 | 社会学 | 省级 |
11 | 沈阳师范大学 | 社会学 | 省级 |
12 | 广东海洋大学 | 社会学 | 省级 |
13 | 西北民族大学 | 社会学 | 省级 |
标签:社会学